top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Result of First Term Examination 2023
Three A
S.N. | Name | Father's Name | Registration No. | Urdu | Urdu R/D | English | English R/D | Maths | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Ranking | Ranking-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Abbas Ali | Mohammad Reza | 2918 | 12 | 20 | 13 | 16 | 32 | 39.3 | 25.8 | 36 | 44.5 | 100 | 50 | 46.4 | 30 | 15 | 37 | 517 | 79.54 | B | No | Gold | 18 | 18th |
2 | Ali Akbar | Hussain Ali | 2942 | 16.5 | 18 | 8.9 | 8 | 39 | 20 | 34.8 | 20 | 35 | 100 | 44 | 38.5 | 28 | 9 | 21 | 440.7 | 67.8 | C | Yes | Silver | 26 | 26th |
3 | Ali Akbar | Khuda Dad | 2864 | 28 | 20 | 27 | 20 | 49.5 | 24.3 | 46 | 43 | 44.9 | 100 | 49 | 47.2 | 28 | 20 | 46 | 592.9 | 91.22 | A | No | Platinum | 8 | 8th |
4 | Ali Asghar | Mehdi Raza | 2851 | 26.9 | 16 | 20.5 | 11 | 34 | 34 | 26 | 30 | 32 | 100 | 41 | 22 | 30 | 10 | 48 | 481.4 | 74.06 | B | No | Gold | 23 | 23rd |
5 | Ali Mesbah | Mohammad Sharif Hussaini | 3488 | 28.3 | 20 | 20 | 20 | 47 | 45 | 42 | 38 | 44.9 | 100 | 22 | 6.7 | 28 | 18 | 47 | 526.9 | 81.06 | A | Yes | Gold | 16 | 16th |
6 | Ali Seena | Abdul Karim | 2974 | 24.5 | 16 | 21.4 | 19 | 29 | 21 | 32 | 20 | 45 | 95 | 48 | 47.6 | 30 | 20 | 26 | 494.5 | 76.08 | B | No | Gold | 22 | 22nd |
7 | Ali Sina | Muhammad Iqbal | 2923 | 16 | 18 | 17.9 | 12 | 47 | 37 | 22.5 | 24 | 42 | 90 | 36 | 30.4 | 30 | 5 | 45 | 472.8 | 72.74 | B | Yes | Gold | 24 | 24th |
8 | Ali Zada | Ali Agha | 3599 | 24 | 19 | 20 | 20 | 46 | 41.9 | 40 | 37 | 30 | 95 | 49 | 48.2 | 29.75 | 20 | 41 | 560.85 | 86.28 | A | No | Gold | 12 | 12th |
9 | Amir Ali | Kazim Ali | 3558 | 28.5 | 19.5 | 25 | 18 | 44 | 38.9 | 42.5 | 34 | 44.9 | 90 | 43 | 41.9 | 30 | 20 | 49 | 569.2 | 87.57 | A | No | Gold | 10 | 10th |
10 | Arish Hussain | Ghulam Sakhi | 2928 | 21.9 | 18.9 | 17 | 20 | 48 | 44.8 | 35 | 32 | 44.5 | 100 | 49 | 46.1 | 30 | 5 | 36 | 548.2 | 84.34 | A | Yes | Gold | 14 | 14th |
11 | Elaha | Altaf Hussain | 3432 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49 | 49.9 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 46 | 644.9 | 99.22 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
12 | Fatima | Muhammad Arif | 2973 | 28 | 20 | 10 | 18.5 | 35 | 36.9 | 42.9 | 39 | 39 | 100 | 50 | 47.1 | 30 | 20 | 42 | 558.4 | 85.91 | A | Yes | Gold | 13 | 13th |
13 | Fatima | Qurban Ali | 2989 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49.5 | 49.9 | 50 | 47 | 50 | 100 | 50 | 48.5 | 30 | 20 | 50 | 644.9 | 99.22 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
14 | Fatima | Shah Wali | 2858 | 30 | 20 | 24.8 | 20 | 48 | 49 | 50 | 49 | 49 | 100 | 47 | 46.6 | 25.75 | 20 | 48 | 627.15 | 96.48 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
15 | Fatima | Muhammad Raza | 2886 | 26.5 | 20 | 29.9 | 19.4 | 49.5 | 45 | 46.5 | 47 | 47 | 100 | 49 | 49 | 29.75 | 20 | 47 | 625.55 | 96.24 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
16 | Maryam | Hussain | 3247 | 28 | 20 | 27.5 | 20 | 50 | 49 | 48 | 43 | 43 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 48 | 626.5 | 96.38 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
17 | Masooma | Abdul Rauf | 2781 | 28 | 18.5 | 1.5 | 19 | 37 | 35 | 43 | 23 | 23 | 90 | 47 | 44 | 27.25 | 20 | 47 | 503.25 | 77.42 | B | Yes | Gold | 20 | 20th |
18 | Muhammad Hanif | Hashim | 2964 | 27 | 20 | 30 | 20 | 49 | 48.9 | 47 | 49 | 49 | 100 | 49 | 49 | 29.5 | 20 | 48 | 635.4 | 97.75 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
19 | Muhammad Rafy | Muhammad-Ullah | 2845 | 5 | 12 | 0 | 9.5 | 45 | 28 | 20 | 20 | 20 | 100 | 31 | 10.7 | 30 | 0 | 39.5 | 370.7 | 57.03 | D | Yes | Bronze | 28 | 28th |
20 | Nahid | Muhammad Taqi | 2874 | 11 | 19 | 19.5 | 19 | 48 | 30.4 | 32.9 | 39 | 39 | 80 | 36 | 35 | 30 | 10 | 46 | 494.8 | 76.12 | B | Yes | Gold | 21 | 21st |
21 | Nargis | Khudadad | 3308 | 29 | 20 | 28.7 | 20 | 41 | 47.8 | 50 | 45 | 30 | 100 | 45 | 41.7 | 28.5 | 20 | 30 | 576.7 | 88.72 | A | No | Gold | 9 | 9th |
22 | Qaisar Ali Khan | Habib Ullah | 3455 | 20.9 | 20 | 6 | 11.5 | 25.5 | 39.5 | 38.5 | 32 | 30 | 90 | 0 | 4.4 | 29.5 | 10 | 43 | 400.8 | 61.66 | C | Yes | Silver | 27 | 27th |
23 | Rohullah Mehdi | Muhammad Nabi | 3161 | 27 | 19 | 22 | 19 | 45 | 44.5 | 48 | 35 | 35 | 90 | 45 | 42.4 | 30 | 15 | 50 | 566.9 | 87.22 | A | No | Gold | 11 | 11th |
24 | Sabira | Khadim Hussain | 3136 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 100 | 50 | 49 | 30 | 20 | 50 | 647 | 99.54 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
25 | Sahar | Mubarak | 3520 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 48 | 647 | 99.54 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
26 | Sahil | Ghulam Yahya | 2982 | 30 | 30 | 4.62 | E | Yes | Iron | 31 | 31st | ||||||||||||||
27 | Sakina | Karim | 3526 | 24 | 17.5 | 20 | 20 | 49 | 41 | 41 | 33 | 35 | 95 | 40 | 47.2 | 30 | 20 | 27 | 539.7 | 83.03 | A | No | Gold | 15 | 15th |
28 | Suleman | Hayat Ullah | 3363 | 6 | 16.9 | 4 | 11 | 41 | 25.5 | 27 | 24 | 25 | 100 | 2 | 12.6 | 28.25 | 0 | 32 | 355.25 | 54.65 | D | Yes | Bronze | 29 | 29th |
29 | Syed Ali Seena | Syed Muhammad | 2870 | 11.5 | 12 | 14 | 17 | 33.5 | 36 | 28 | 35 | 30 | 95 | 23 | 14.5 | 25.25 | 20 | 47 | 441.75 | 67.96 | C | Yes | Silver | 25 | 25th |
30 | Syed Irfan Haider | Syed Mustafa | 2871 | 20.4 | 18 | 16.1 | 17 | 45 | 40 | 34 | 46 | 35 | 90 | 40 | 28.5 | 28.75 | 15 | 33 | 506.75 | 77.96 | B | No | Gold | 19 | 19th |
31 | Syed Mukhtar Hussain | Syed Qasim | 2878 | 6 | 9 | 0 | 10 | 23 | 28 | 23 | 21 | 25 | 100 | 2 | 2.9 | 29.5 | 5 | 38 | 322.4 | 49.6 | D | Yes | Bronze | 30 | 30th |
32 | Zahra | Awaz Ali | 3032 | 14.9 | 17.9 | 18 | 19 | 25 | 43.5 | 36 | 44 | 35 | 100 | 40 | 38.1 | 26.75 | 20 | 47 | 525.15 | 80.79 | A | No | Gold | 17 | 17th |
33 | Zahra Batool | Muhammad Mohsin | 2949 | 29 | 20 | 30 | 20 | 49 | 50 | 45 | 48 | 45 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 46 | 632 | 97.23 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
bottom of page