top of page
New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Serial No | Name | Father's Name | Registration No | English Paper | English Reading & Dictation | Urdu Paper | Urdu Reading & Dictation | Mathematics | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Cardinal Ranking | Ordinal Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Ali | Yaqoob Ali | 3576 | 27 | 18 | 20 | 10 | 50 | 29.5 | 48.5 | 38 | 47 | 100 | 50 | 48 | 29.5 | 19 | 48 | 582.5 | 89.62 | A | No | Gold | 16 | 16th |
2 | Ali Reza | Abdul Waheed | 3359 | 30 | 19.5 | 30 | 20 | 50 | 47.5 | 47 | 44 | 50 | 100 | 50 | 49.5 | 30 | 20 | 50 | 637.5 | 98.08 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
3 | Ali Sina | Muhammad Ali | 2945 | 28 | 15 | 19 | 11 | 50 | 36.9 | 37 | 30 | 44 | 100 | 50 | 45.1 | 29 | 15 | 20 | 530 | 81.54 | A | No | Gold | 22 | 22nd |
4 | Arzoo | Akbar Ali | 3151 | 30 | 19.5 | 24 | 18 | 50 | 41 | 27 | 46 | 44 | 100 | 50 | 47.6 | 30 | 19 | 38 | 584.1 | 89.86 | A | No | Gold | 15 | 15th |
5 | Bibi Fatima | Syed Muhammad Mehdi | 3122 | 30 | 18 | 22 | 15 | 49.5 | 42.5 | 46 | 49 | 39 | 100 | 50 | 48 | 28 | 18 | 34 | 589 | 90.62 | A | No | Platinum | 14 | 14th |
6 | Eraj Zahra | Mehdi | 3192 | 30 | 20 | 27 | 19 | 50 | 46.4 | 49 | 48 | 45 | 100 | 50 | 50 | 28 | 20 | 37 | 619.4 | 95.29 | A+ | No | Platinum | 8 | 8th |
7 | Faraz Ali | Ghulam Nabi | 3194 | 30 | 20 | 27 | 20 | 50 | 50 | 48.5 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 49 | 642.5 | 98.85 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
8 | Fatima Batool | Muhammad Naeem | 3200 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 49.5 | 50 | 49 | 97 | 50 | 50 | 28 | 20 | 50 | 643.5 | 99 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
9 | Gayaz Haider | Samad Ali | 3202 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 648.5 | 99.77 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
10 | Ghulam Ali | Ghulam Rasool | 3375 | 25 | 11 | 21 | 10 | 43 | 30 | 48 | 45 | 49.5 | 100 | 50 | 46.8 | 29.5 | 20 | 41 | 569.8 | 87.66 | A | No | Gold | 19 | 19th |
11 | Hasnain | Abdul Wahid | 3143 | 30 | 20 | 28.5 | 20 | 50 | 48 | 45.5 | 50 | 47 | 100 | 50 | 50 | 29 | 18 | 49 | 635 | 97.69 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
12 | Iltaf Hussain | Ibrahim Hussaini | 3157 | 28 | 19 | 29 | 18 | 50 | 35.8 | 34 | 45 | 43 | 100 | 50 | 49.5 | 29 | 20 | 28 | 578.3 | 88.97 | A | No | Gold | 18 | 18th |
13 | Ilyas Ali | Musa | 3272 | 29.5 | 19 | 25 | 19 | 49.8 | 34.5 | 47 | 49.5 | 44.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 18 | 38 | 603.8 | 92.89 | A | No | Platinum | 11 | 11th |
14 | Imran | Muhammad Ibrahim | 3533 | 27.5 | 16 | 23.5 | 18 | 50 | 47.5 | 49 | 50 | 44.5 | 100 | 50 | 48.5 | 30 | 20 | 20 | 594.5 | 91.46 | A | No | Platinum | 13 | 13th |
15 | Kaniz Zehra | Muhammad Ali | 3018 | 29.5 | 17 | 22.5 | 12 | 49.8 | 31.5 | 45.5 | 49 | 45 | 100 | 50 | 47.3 | 25 | 17 | 40 | 581.1 | 89.4 | A | No | Gold | 17 | 17th |
16 | Mehreen | Ghulam Abbas | 3041 | 25.5 | 17.5 | 21 | 16 | 48.5 | 45.5 | 46 | 49 | 48 | 100 | 50 | 47.9 | 30 | 18 | 40 | 602.9 | 92.75 | A | No | Platinum | 12 | 12th |
17 | Muhammad Raza | Ghulam Ali | 3052 | 24 | 18 | 19 | 18 | 50 | 37.5 | 35.5 | 47 | 44 | 100 | 50 | 49.5 | 29 | 18 | 15 | 554.5 | 85.31 | A | No | Gold | 20 | 20th |
18 | Murtaza | Abdul Mateen | 3352 | 30 | 20 | 29.5 | 20 | 49.9 | 46 | 49 | 50 | 44 | 100 | 50 | 49 | 27.5 | 20 | 49 | 633.9 | 97.52 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
19 | Raheela | Niaz Muhammad | 3264 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 47 | 49 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 24.5 | 20 | 45 | 635.5 | 97.77 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
20 | Sabar Gul | Ghulam Sakhi | 3271 | 30 | 19.5 | 28.5 | 19 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 99.5 | 50 | 50 | 29 | 20 | 45 | 637.5 | 98.08 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
21 | Sahil Aziz | Mirza Hussain | 3203 | 30 | 20 | 28 | 20 | 50 | 48.5 | 49 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 29 | 20 | 50 | 642.5 | 98.85 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
22 | Sataish | Akbar Ali | 3152 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 49 | 49.5 | 50 | 41 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 48 | 637.5 | 98.08 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
23 | Sumaiya | Shah Khan | 3285 | 29 | 18 | 15 | 17.5 | 50 | 23 | 41 | 40 | 42 | 100 | 50 | 47.6 | 28.5 | 18 | 23 | 542.6 | 83.48 | A | No | Gold | 21 | 21st |
24 | Syed Hadi | Chaman Shah | 3648 | 30 | 19 | 28 | 16 | 50 | 49 | 49 | 49.5 | 47 | 100 | 50 | 48.5 | 30 | 19 | 23 | 608 | 93.54 | A | No | Platinum | 10 | 10th |
25 | Tehzeeb Zahra | Ghulam Abbas | 3188 | 30 | 20 | 29.5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 648.5 | 99.77 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
26 | Wajid Hassan | Liaqat Ali | 3144 | 29 | 17.5 | 24 | 20 | 50 | 44.5 | 47 | 50 | 47 | 100 | 50 | 50 | 29 | 20 | 36 | 614 | 94.46 | A | No | Platinum | 9 | 9th |
bottom of page