top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Result of First Term Examination 2023
Two B
S.N. | Name | Father's Name | Registration No. | Urdu | Urdu R/D | English | English R/D | Maths | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Ranking | Ranking-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Abiha Zahra | Liaqat Ali | 3044 | 29.5 | 20 | 30 | 20 | 49.8 | 48 | 50 | 50 | 50 | 99 | 50 | 50 | 30 | 19 | 36 | 631.3 | 97.12 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
2 | Ali Asghar Hassan | Mohammad Hassan | 3107 | 18 | 12 | 8.5 | 9 | 45 | 14 | 23 | 35.8 | 40 | 99 | 44 | 25.1 | 29.5 | 15 | 33 | 450.9 | 69.37 | C | Yes | Silver | 26 | 26th |
3 | Ali Raza | Eid Muhammad | 3006 | 24.5 | 17.5 | 12 | 20 | 44 | 24 | 20 | 38 | 47.5 | 97 | 38 | 26.7 | 27.5 | 16 | 29.5 | 482.2 | 74.18 | B | No | Gold | 25 | 25th |
4 | Ali Sina | Muhammad Ali | 2945 | 8 | 11 | 6 | 12.5 | 38 | 12 | 17 | 30 | 49 | 99 | 15 | 18.3 | 30 | 12 | 15 | 372.8 | 57.35 | D | Yes | Bronze | 29 | 29th |
5 | Ali Sina | Muhammad Hussain | 2919 | 28.5 | 20 | 14.5 | 11 | 47 | 47 | 34.5 | 42 | 47 | 100 | 50 | 36.9 | 30 | 18 | 42 | 568.4 | 87.45 | A | No | Gold | 21 | 21st |
6 | Ali Zada | Ahmed Ali | 3008 | 27 | 20 | 27 | 19.8 | 47 | 37.5 | 41 | 50 | 39 | 100 | 49 | 37.5 | 30 | 19 | 36 | 579.8 | 89.2 | A | No | Gold | 20 | 20th |
7 | Arfa Batool | Niaz Muhammad | 2992 | 30 | 20 | 27.5 | 20 | 46 | 43.5 | 49 | 50 | 46 | 98 | 50 | 46.5 | 30 | 19 | 42 | 617.5 | 95 | A+ | No | Platinum | 11 | 11th |
8 | Armaghan | Mohammad Ali | 3371 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 647 | 99.54 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
9 | Arzoo | Attaullah | 2978 | 29.5 | 19.5 | 27.7 | 20 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 49 | 30 | 20 | 49.8 | 641.5 | 98.69 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
10 | Basira | Muhammad Younas | 3140 | 30 | 20 | 27.5 | 20 | 49 | 45.8 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 29.5 | 20 | 48 | 638.8 | 98.28 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
11 | Fatima | Rajab Ali | 3023 | 30 | 18 | 24.5 | 20 | 48.5 | 45.8 | 47.5 | 47 | 49 | 100 | 50 | 41.5 | 30 | 18 | 48 | 617.8 | 95.05 | A+ | No | Platinum | 10 | 10th |
12 | Fatima | Abdul Ghani | 3071 | 23 | 19 | 8 | 19 | 43.5 | 27 | 28.5 | 43 | 48 | 100 | 42 | 32.7 | 29.5 | 15 | 47 | 525.2 | 80.8 | A | Yes | Gold | 24 | 24th |
13 | Fizza | Haider | 2953 | 24 | 19 | 20.5 | 20 | 46 | 45 | 46 | 50 | 49 | 100 | 50 | 45.2 | 30 | 18 | 40 | 602.7 | 92.72 | A | No | Platinum | 15 | 15th |
14 | Hafizullah | Muhammad Ashraf | 3403 | 24 | 20 | 30 | 19 | 50 | 44.8 | 48 | 50 | 49 | 100 | 50 | 49 | 30 | 20 | 49.8 | 633.6 | 97.48 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
15 | Hania Zahra | Syed Meer Hassan | 2861 | 23 | 13.5 | 8 | 14 | 34 | 10 | 15 | 31.5 | 45 | 99 | 0 | 26 | 28 | 12 | 29 | 388 | 59.69 | D | Yes | Bronze | 28 | 28th |
16 | Ibrar Hussain | Zakir Hussain | 3116 | 28.5 | 19.5 | 16 | 19 | 45 | 45 | 35.5 | 46.5 | 42 | 99 | 24 | 26.5 | 30 | 12 | 46 | 534.5 | 82.23 | A | No | Gold | 23 | 23rd |
17 | Iltija Zahra | Didar Ali | 3085 | 29.8 | 20 | 29.7 | 20 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 | 100 | 48 | 50 | 29 | 20 | 48 | 641.5 | 98.69 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
18 | Madina | Meraj Muhammad | 3014 | 25 | 20 | 25.5 | 19.8 | 49.5 | 35 | 47.5 | 49.9 | 47.5 | 99 | 50 | 44.5 | 30 | 17 | 35 | 595.2 | 91.57 | A | No | Platinum | 18 | 18th |
19 | Mehdi | Mohammad Younis | 3325 | 30 | 20 | 29.5 | 20 | 49 | 47 | 42 | 48 | 48 | 97 | 46 | 47.6 | 28 | 20 | 50 | 622.1 | 95.71 | A+ | No | Platinum | 8 | 8th |
20 | Mehnaz | Yousuf Ali | 3181 | 29.5 | 19 | 26.5 | 20 | 44 | 34 | 43 | 47.8 | 40 | 99 | 43 | 30.7 | 30 | 15 | 33 | 554.5 | 85.31 | A | No | Gold | 22 | 22nd |
21 | Melad Ali | Ghulam Raza | 2882 | 30 | 20 | 24.5 | 20 | 49.8 | 45.5 | 47.5 | 48 | 48 | 96 | 48 | 40.7 | 29.5 | 19 | 50 | 616.5 | 94.85 | A | No | Platinum | 13 | 13th |
22 | Muhammad Mehdi | Ghulam Ali | 3057 | 30 | 20 | 30 | 20 | 47.5 | 50 | 50 | 49.9 | 48 | 99 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 644.4 | 99.14 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
23 | Mukhtar Hussain | Hanif | 3015 | 29 | 19.5 | 19 | 17.5 | 48 | 38 | 43 | 47 | 48 | 100 | 49 | 45.9 | 29.5 | 19 | 50 | 602.4 | 92.68 | A | No | Platinum | 17 | 17th |
24 | Rubina | Zia | 3175 | 28.5 | 20 | 20 | 19 | 48 | 41.5 | 40 | 48 | 48 | 100 | 50 | 44.6 | 30 | 20 | 50 | 607.6 | 93.48 | A | No | Platinum | 14 | 14th |
25 | Sameera | Anwar | 3485 | 29.8 | 19.5 | 26.5 | 20 | 48 | 36.5 | 40.5 | 43.5 | 42 | 100 | 49 | 47.6 | 29.5 | 20 | 50 | 602.4 | 92.68 | A | No | Platinum | 16 | 16th |
26 | Sataish | Bostan Ali | 2885 | 29 | 20 | 12.5 | 19.4 | 46 | 43.8 | 36.5 | 43 | 50 | 100 | 48 | 39.5 | 27.5 | 18 | 48 | 581.2 | 89.42 | A | No | Gold | 19 | 19th |
27 | Sohail | Muhammad Akram | 2925 | 2 | 2 | 15.5 | 11 | 42 | 35 | 30 | 27 | 46.5 | 95 | 10 | 16 | 28 | 12 | 35 | 407 | 62.62 | C | Yes | Silver | 27 | 27th |
28 | Zahra | Abdul Qayyum | 3104 | 30 | 19.5 | 29.5 | 20 | 50 | 37 | 49 | 45.9 | 47 | 100 | 50 | 42.2 | 30 | 17 | 50 | 617.1 | 94.94 | A | No | Platinum | 12 | 12th |
29 | Zahra Batool | Abbas | 2930 | 27.5 | 18.8 | 26 | 19.5 | 49.8 | 43 | 46.5 | 48.9 | 48 | 100 | 50 | 43.6 | 30 | 18 | 50 | 619.6 | 95.32 | A+ | No | Platinum | 9 | 9th |
30 | Zainab | Abdul Qayyum | 3105 | 30 | 19.5 | 29.7 | 20 | 48 | 45 | 43 | 45 | 50 | 100 | 50 | 48.6 | 30 | 20 | 50 | 628.8 | 96.74 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
bottom of page