top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Result of First Term Examination 2023
Three B
S.N. | Name | Father's Name | Registration No. | Urdu | Urdu R/D | English | English R/D | Maths | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Ranking | Ranking-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Ahmed Mirwais | Sakhawat Ali | 3287 | 22 | 19.5 | 7 | 16 | 49 | 37 | 34.5 | 36 | 41 | 99 | 50 | 41 | 30 | 15 | 48.5 | 545.5 | 83.92 | A | Yes | Gold | 17 | 17th |
2 | Ali Asghar | Syed Jahanger Shah | 2800 | 28.5 | 13 | 3 | 14.5 | 39.5 | 19 | 31.5 | 32 | 41 | 95 | 45 | 35.5 | 28 | 13 | 49 | 487.5 | 75 | B | Yes | Gold | 23 | 23rd |
3 | Ali Sina | Ali Baba | 2969 | 27 | 19.5 | 29 | 18 | 47 | 38.5 | 42 | 48 | 48 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 617 | 94.92 | A | No | Platinum | 6 | 6th |
4 | Ameer Ali | Muhammad Ali | 3037 | 18 | 16 | 17 | 15 | 46.5 | 34 | 34 | 41 | 46.5 | 95 | 50 | 48 | 29.5 | 18 | 49.5 | 558 | 85.85 | A | No | Gold | 15 | 15th |
5 | Arif | Sayed Mehdi | 2726 | 16 | 8 | 3 | 6 | 31 | 26 | 7 | 36 | 39 | 30 | 45 | 17.4 | 11 | 0 | 275.4 | 42.37 | D | Yes | Bronze | 30 | 30th | |
6 | Arif Hussain | Aziz Ullah | 2865 | 26 | 18 | 6 | 15 | 41 | 22 | 28 | 23 | 46 | 30 | 48 | 43.5 | 28 | 8 | 46 | 428.5 | 65.92 | C | Yes | Silver | 27 | 27th |
7 | Arzoo | Muhammad Musa | 3338 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 48 | 44 | 44 | 46 | 100 | 50 | 49 | 30 | 20 | 50 | 631 | 97.08 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
8 | Asma | Ali Jan | 2796 | 10 | 9 | 5.5 | 12 | 34.5 | 18 | 20 | 23.5 | 44 | 100 | 49 | 43.1 | 13.5 | 8 | 390.1 | 60.02 | C | Yes | Silver | 29 | 29th | |
9 | Farishta | Muhammad Ali | 2965 | 11.5 | 17 | 10 | 13 | 35 | 23.5 | 25 | 33 | 47 | 96 | 46 | 44.6 | 22 | 18 | 49 | 490.6 | 75.48 | B | Yes | Gold | 22 | 22nd |
10 | Fatima | Syed Ahmed | 2941 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49 | 50 | 48.5 | 39 | 47 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 633.5 | 97.46 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
11 | Hadi Ahmadi | Javeed Ahmadi | 3409 | 22 | 20 | 18 | 13 | 47.5 | 48.5 | 42.5 | 39 | 46 | 100 | 49 | 41.5 | 30 | 20 | 48.5 | 585.5 | 90.08 | A | No | Platinum | 11 | 11th |
12 | Hajira | Syed Ghulam Ali | 2889 | 24.5 | 18 | 23 | 20 | 42 | 40.5 | 40 | 26 | 47 | 97 | 45 | 43.8 | 29.5 | 18 | 46 | 560.3 | 86.2 | A | No | Gold | 14 | 14th |
13 | Humayun | Javed | 2988 | 27 | 20 | 10 | 19 | 50 | 45 | 43 | 32 | 45 | 100 | 50 | 50 | 30 | 16 | 47.5 | 584.5 | 89.92 | A | Yes | Gold | 12 | 12th |
14 | Mansoora | Gul Muhammad | 2859 | 14 | 19 | 6 | 12 | 37 | 20 | 29 | 30 | 37 | 90 | 49 | 45.8 | 30 | 14 | 50 | 482.8 | 74.28 | B | Yes | Gold | 24 | 24th |
15 | Mehdi | Mirza Hussain | 3609 | 19.5 | 18 | 7.5 | 20 | 42 | 41 | 31 | 37 | 38 | 30 | 50 | 35.4 | 18 | 5 | 392.4 | 60.37 | C | Yes | Silver | 28 | 28th | |
16 | Mehran | Mohammad Sarwer | 3153 | 3.5 | 19.5 | 7 | 16 | 45 | 30 | 27 | 37 | 44 | 50 | 41 | 38.5 | 16 | 5 | 50 | 429.5 | 66.08 | C | Yes | Silver | 26 | 26th |
17 | Mehwish Batool | Khadim Hussain | 2920 | 28.5 | 20 | 30 | 20 | 49 | 47 | 42 | 32.5 | 48 | 100 | 47 | 44.8 | 25.5 | 18 | 49 | 601.3 | 92.51 | A | No | Platinum | 8 | 8th |
18 | Monir Ali | Hassan | 3466 | 30 | 20 | 27 | 20 | 48 | 50 | 48 | 44 | 46 | 99 | 50 | 49 | 30 | 20 | 50 | 631 | 97.08 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
19 | Mursal Ayoubi | Amin Ayoubi | 2946 | 30 | 20 | 22 | 20 | 50 | 47 | 45.5 | 40.5 | 48 | 99 | 50 | 49 | 30 | 17 | 50 | 618 | 95.08 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
20 | Rida Batool | Khan Muhammad | 2848 | 30 | 20 | 26 | 20 | 40.5 | 41 | 41 | 47 | 48 | 100 | 50 | 45 | 30 | 20 | 50 | 608.5 | 93.62 | A | No | Platinum | 7 | 7th |
21 | Sabiya Batool | Muhammad Juma | 2985 | 26 | 19 | 24 | 18 | 35 | 41 | 38.5 | 41 | 46 | 90 | 50 | 46.3 | 30 | 10 | 46 | 560.8 | 86.28 | A | No | Gold | 13 | 13th |
22 | Sadia | Abdul Ali | 3160 | 27 | 20 | 26 | 19.5 | 44 | 44 | 42 | 48.5 | 47 | 80 | 48 | 46 | 30 | 14 | 50 | 586 | 90.15 | A | No | Platinum | 10 | 10th |
23 | Saira | Abdullah | 3093 | 29 | 20 | 29 | 19.8 | 48 | 47.5 | 39 | 48 | 47 | 80 | 50 | 49 | 30 | 14 | 49 | 599.3 | 92.2 | A | No | Platinum | 9 | 9th |
24 | Sania Batool | Abdul Azeem | 2915 | 11 | 18 | 22 | 17.5 | 34 | 33.5 | 34 | 24.5 | 42 | 94 | 42 | 41 | 26 | 8 | 49.5 | 497 | 76.46 | B | Yes | Gold | 21 | 21st |
25 | Shukria | Khair Mohammad | 2955 | 30 | 20 | 30 | 20 | 44 | 44 | 41 | 48 | 48 | 100 | 50 | 49 | 30 | 20 | 50 | 624 | 96 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
26 | Suraya | Nasrollah | 2956 | 28 | 19.5 | 19.5 | 17 | 47 | 35 | 28 | 26 | 48 | 89 | 50 | 50 | 30 | 15 | 19.5 | 521.5 | 80.23 | A | No | Gold | 19 | 19th |
27 | Syed Ali Haider | Mustafa | 2887 | 29 | 18 | 25 | 19.5 | 49 | 46 | 42 | 46 | 46 | 50 | 49 | 47.1 | 29.5 | 17 | 19.5 | 532.6 | 81.94 | A | No | Gold | 18 | 18th |
28 | Syed Jawad Agha | Syed Sharif | 2997 | 29 | 18 | 23 | 19 | 32 | 32 | 38 | 43.5 | 46 | 20 | 45 | 39.5 | 26 | 12 | 46 | 469 | 72.15 | B | Yes | Gold | 25 | 25th |
29 | Urooj Zahra | Inayat Shah | 2960 | 28 | 17 | 20.5 | 18 | 39 | 32 | 27 | 38 | 43 | 99 | 50 | 45.1 | 30 | 18 | 42 | 546.6 | 84.09 | A | No | Gold | 16 | 16th |
30 | Zahra | Abdul Ahmed | 2926 | 29.5 | 20 | 29 | 20 | 48 | 50 | 47 | 44.5 | 47 | 100 | 50 | 43 | 30 | 17 | 50 | 625 | 96.15 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
31 | Zainab | Muhammad Ali | 2921 | 20 | 15 | 14 | 15 | 45.5 | 24 | 27 | 35.5 | 45 | 90 | 49 | 41.5 | 30 | 15 | 49 | 515.5 | 79.31 | B | No | Gold | 20 | 20th |
bottom of page