top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Serial No | Name | Father's Name | Registration No | English Paper | English Reading & Dictation | Urdu Paper | Urdu Reading & Dictation | Mathematics | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Cardinal Ranking | Ordinal Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Abiha Zahra | Liaqat Ali | 3044 | 30 | 19.9 | 29.5 | 20 | 50 | 47 | 49.5 | 50 | 44.5 | 100 | 50 | 49.8 | 30 | 20 | 49 | 639.2 | 98.34 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
2 | Ali Raza | Eid Muhammad | 3006 | 27.1 | 16.8 | 27.5 | 19 | 42.5 | 38.5 | 44 | 48 | 43.5 | 98 | 25 | 37.8 | 29 | 15 | 37.5 | 549.2 | 84.49 | A | No | Gold | 24 | 24th |
3 | Ali Seena | Awaz Ali | 3031 | 27 | 18.9 | 29 | 20 | 30 | 40 | 43.8 | 48 | 41.7 | 97 | 36 | 43.5 | 28.5 | 18 | 48.5 | 569.9 | 87.68 | A | No | Gold | 21 | 21st |
4 | Ali Sina | Muhammad Hassan | 2919 | 27.4 | 19 | 26.8 | 17 | 36.5 | 47.6 | 43.4 | 41.5 | 40.5 | 98 | 47 | 44.6 | 28 | 18 | 41.1 | 576.4 | 88.68 | A | No | Gold | 20 | 20th |
5 | Ali Zada | Ahmed Ali | 3008 | 25.4 | 18 | 27.5 | 20 | 44 | 44.5 | 33.3 | 49.3 | 33 | 100 | 45 | 39.3 | 30 | 15 | 39 | 563.3 | 86.66 | A | No | Gold | 23 | 23rd |
6 | Aqil Raza | Qadir Ali | 3671 | 18 | 17 | 24 | 15 | 46 | 42.5 | 35.9 | 49 | 41.5 | 100 | 47 | 47.6 | 27.5 | 10 | 43 | 564 | 86.77 | A | No | Gold | 22 | 22nd |
7 | Arfa Batool | Niaz Muhammad | 2992 | 30 | 19 | 30 | 16 | 47 | 50 | 50 | 49.5 | 43.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 47 | 632 | 97.23 | A+ | No | Platinum | 8 | 8th |
8 | Armaghan | Mohammad Ali | 3371 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49 | 50 | 50 | 50 | 43.7 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 642.7 | 98.88 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
9 | Basira | Muhammad Younas | 3140 | 30 | 20 | 29.9 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.7 | 100 | 50 | 49.8 | 30 | 20 | 49.8 | 644.2 | 99.11 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
10 | Fatima | Abdul Ghani | 3071 | 29.1 | 19.8 | 23.5 | 18 | 44 | 44.8 | 35 | 39 | 38.8 | 100 | 50 | 47.2 | 30 | 17 | 42.5 | 578.7 | 89.03 | A | No | Gold | 19 | 19th |
11 | Fatima | Rajab Ali | 3023 | 29.6 | 18.9 | 29.7 | 12 | 48 | 49.7 | 49.9 | 48.8 | 46.5 | 100 | 50 | 49.5 | 30 | 16 | 48.7 | 627.3 | 96.51 | A+ | No | Platinum | 12 | 12th |
12 | Fizza | Ghulam Haider | 2953 | 30 | 19 | 29.9 | 18 | 49 | 50 | 50 | 48 | 48.7 | 100 | 50 | 49.2 | 30 | 20 | 49.1 | 640.9 | 98.6 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
13 | Hafizullah | Muhammad Ashraf | 3403 | 29.6 | 20 | 29.7 | 20 | 49.6 | 49.4 | 50 | 50 | 45.8 | 100 | 50 | 49.8 | 30 | 20 | 48.8 | 642.7 | 98.88 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
14 | Ibrar Hussain | Zakir Hussain | 3116 | 30 | 20 | 29.5 | 18.5 | 48.5 | 49.7 | 50 | 49 | 41 | 100 | 50 | 47.8 | 28 | 20 | 45.1 | 627.1 | 96.48 | A+ | No | Platinum | 13 | 13th |
15 | Iltija Zahra | Didar Ali | 3085 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49 | 44 | 50 | 50 | 47.8 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 640.8 | 98.58 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
16 | Madina | Meraj Muhammad | 3014 | 29.7 | 18.8 | 29.7 | 20 | 49 | 45.5 | 49 | 48 | 46 | 100 | 50 | 48.2 | 30 | 19 | 43.5 | 626.4 | 96.37 | A+ | No | Platinum | 15 | 15th |
17 | Mehdi | Mohammad Younis | 3325 | 30 | 20 | 29.9 | 19.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42.5 | 97 | 45 | 45.6 | 30 | 20 | 48.8 | 628.5 | 96.69 | A+ | No | Platinum | 11 | 11th |
18 | Mehnaz | Yousuf Ali | 3181 | 28.5 | 19.5 | 29.2 | 19.2 | 47 | 43.6 | 37 | 48.9 | 37.7 | 100 | 48 | 45.9 | 29 | 18 | 38.8 | 590.3 | 90.82 | A | No | Platinum | 17 | 17th |
19 | Muhammad Mehdi | Ghulam Ali | 3057 | 30 | 19.9 | 29.5 | 19.4 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 50 | 45.5 | 96 | 45 | 49.3 | 29.5 | 20 | 47.4 | 630.5 | 97 | A+ | No | Platinum | 10 | 10th |
20 | Muhammad Rafy | Muhammad-Ullah | 2845 | 13 | 14 | 5 | 6 | 39 | 10 | 17 | 24.5 | 44.5 | 100 | 47 | 39.4 | 30 | 16 | 13.5 | 418.9 | 64.45 | C | Yes | Silver | 25 | 25th |
21 | Mukhtar Hussain | Hanif | 3015 | 30 | 19.7 | 29.8 | 20 | 50 | 50 | 50 | 49.8 | 43.7 | 98 | 48 | 47.8 | 30 | 20 | 40 | 626.8 | 96.43 | A+ | No | Platinum | 14 | 14th |
22 | Rubina | Zia | 3175 | 25 | 20 | 30 | 20 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 43 | 100 | 50 | 49.5 | 30 | 20 | 46.6 | 630.6 | 97.02 | A+ | No | Platinum | 9 | 9th |
23 | Sameera | Anwar | 3485 | 29.3 | 19.5 | 26.5 | 17.7 | 38 | 36.5 | 40 | 43 | 45 | 100 | 50 | 46.1 | 28.5 | 18 | 46.5 | 584.6 | 89.94 | A | No | Gold | 18 | 18th |
24 | Sataish | Bostan Ali | 2885 | 28.6 | 20 | 28.9 | 16.5 | 40 | 45 | 44 | 44 | 46.5 | 100 | 50 | 44.1 | 30 | 19 | 39.9 | 596.5 | 91.77 | A | No | Platinum | 16 | 16th |
25 | Zahra | Abdul Qayyum | 3104 | 28.6 | 20 | 24.2 | 19.5 | 50 | 49.5 | 50 | 49 | 43.8 | 100 | 50 | 50 | 29.5 | 20 | 49.5 | 633.6 | 97.48 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
26 | Zahra Batool | Abbas | 2930 | 29 | 20 | 29.2 | 19.6 | 45 | 49 | 49.6 | 49.5 | 46 | 100 | 50 | 49.5 | 30 | 19 | 49.2 | 634.6 | 97.63 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
27 | Zainab | Abdul Qayyum | 3105 | 30 | 19 | 30 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45.7 | 100 | 50 | 50 | 29.5 | 20 | 49.5 | 642.7 | 98.88 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
bottom of page