top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Result of First Term Examination 2023
One A
S.N. | Name | Father's Name | Registration No. | Urdu | Urdu R/D | English | English R/D | Maths | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Ranking | Ranking-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Abul Fazal | Dawood | 3400 | 30 | 18 | 18.5 | 20 | 50 | 48.5 | 50 | 38 | 42 | 100 | 50 | 49.1 | 30 | 18 | 46 | 608.1 | 93.55 | A | No | Platinum | 8 | 8th |
2 | Ali | Yaqoob Ali | 3576 | 27.5 | 13 | 27 | 14 | 49 | 32 | 50 | 38 | 40 | 98 | 47 | 40.4 | 28 | 18 | 46 | 567.9 | 87.37 | A | No | Gold | 19 | 19th |
3 | Ali Asghar | Ali Khan | 3199 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 100 | 48 | 50 | 29.5 | 20 | 50 | 645.5 | 99.31 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
4 | Ali Raza | Javed | 2933 | 27 | 19.5 | 19 | 19 | 49 | 36 | 50 | 35 | 34 | 98 | 38 | 39.3 | 30 | 20 | 39 | 552.8 | 85.05 | A | No | Gold | 22 | 22nd |
5 | Ali Sarwar | Talib Hussain | 3537 | 17 | 9 | 20 | 20 | 40 | 42 | 50 | 33.5 | 41 | 97 | 40 | 37.2 | 27.5 | 18 | 49.5 | 541.7 | 83.34 | A | No | Gold | 24 | 24th |
6 | Ali Seena | Khair Ali | 3178 | 28.5 | 12 | 27 | 20 | 49 | 36.5 | 50 | 33 | 40 | 97 | 48 | 49.5 | 30 | 20 | 50 | 590.5 | 90.85 | A | No | Platinum | 15 | 15th |
7 | Ali Sina | Raza | 3053 | 29 | 20 | 27 | 17 | 42.5 | 45 | 50 | 44 | 41 | 97 | 43 | 47.6 | 27.5 | 20 | 46.5 | 597.1 | 91.86 | A | No | Platinum | 13 | 13th |
8 | Ali Waris | Mohammad | 3150 | 29.5 | 20 | 30 | 20 | 49.5 | 45.5 | 50 | 49 | 47.5 | 100 | 50 | 49 | 30 | 20 | 50 | 640 | 98.46 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
9 | Ali Waris | Tahir Hussain | 3204 | 26.5 | 18 | 25 | 20 | 48 | 34 | 50 | 37 | 43 | 98 | 48 | 43.2 | 29 | 20 | 43 | 582.7 | 89.65 | A | No | Gold | 16 | 16th |
10 | Faraz Ali | Ghulam Nabi | 3194 | 29.5 | 20 | 25 | 20 | 50 | 31 | 50 | 46 | 42 | 100 | 48 | 49 | 28.5 | 18 | 43 | 600 | 92.31 | A | No | Platinum | 11 | 11th |
11 | Fatima | Muhammad Ishaq | 3197 | 15 | 9.5 | 14 | 20 | 36 | 28 | 50 | 37 | 39 | 100 | 49 | 41.2 | 30 | 15 | 32.5 | 516.2 | 79.42 | B | No | Gold | 26 | 26th |
12 | Ghulam Ali | Ghulam Rasool | 3375 | 24 | 8 | 18 | 12 | 29.5 | 26 | 50 | 39 | 36 | 95 | 29 | 28.5 | 26 | 12 | 47.5 | 480.5 | 73.92 | B | No | Gold | 27 | 27th |
13 | Hania Batool | Muhammad Essa | 3113 | 25.5 | 18 | 20.5 | 20 | 33 | 23 | 50 | 41.5 | 42 | 99 | 44 | 45.1 | 30 | 15 | 46 | 552.6 | 85.02 | A | No | Gold | 23 | 23rd |
14 | Hasnain | Abdul Wahid | 3143 | 28 | 20 | 30 | 20 | 49.5 | 50 | 50 | 44 | 47.5 | 100 | 48 | 50 | 30 | 20 | 49 | 636 | 97.85 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
15 | Hasnain Ali | Mumtaz Ali | 3258 | 28 | 19 | 30 | 20 | 50 | 42 | 50 | 49 | 47 | 99 | 43 | 48 | 30 | 20 | 49.5 | 624.5 | 96.08 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
16 | Hassan Ali | Muhammad Nabi | 3162 | 28 | 20 | 29 | 20 | 49 | 42 | 50 | 46.5 | 42 | 97 | 41 | 43.7 | 30 | 20 | 48 | 606.2 | 93.26 | A | No | Platinum | 9 | 9th |
17 | Iftikhar Ali | Rehmat Ullah | 3155 | 25 | 18 | 25 | 20 | 50 | 26.5 | 50 | 40 | 37.5 | 97 | 39 | 40.5 | 30 | 18 | 49.5 | 566 | 87.08 | A | No | Gold | 20 | 20th |
18 | Latif | Dawood | 3185 | 24 | 14.5 | 18.5 | 12 | 49 | 30 | 50 | 35.5 | 43 | 98 | 45 | 44.2 | 30 | 20 | 42 | 555.7 | 85.49 | A | No | Gold | 21 | 21st |
19 | Meena | Ishaq Ali | 3016 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 49 | 646 | 99.38 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
20 | Mehdi | Khuda E Dad | 3010 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 47 | 50 | 48 | 45 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 640 | 98.46 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
21 | Sabar Gul | Ghulam Sakhi | 3271 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 646 | 99.38 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
22 | Saima Batool | Muhammad Anwar | 3019 | 24 | 16 | 21 | 20 | 49 | 28.5 | 50 | 38 | 49 | 100 | 50 | 48.8 | 30 | 20 | 48 | 592.3 | 91.12 | A | No | Platinum | 14 | 14th |
23 | Saira | Dawood | 3186 | 24 | 17 | 21 | 20 | 50 | 33 | 50 | 45.5 | 44 | 100 | 50 | 45.8 | 30 | 20 | 49.5 | 599.8 | 92.28 | A | No | Platinum | 12 | 12th |
24 | Salar Hussain | Mohammad Essa | 3253 | 26 | 20 | 24.5 | 20 | 43.5 | 33 | 50 | 42 | 49 | 98 | 45 | 39.7 | 29.5 | 15 | 45.5 | 580.7 | 89.34 | A | No | Gold | 17 | 17th |
25 | Syed Murtaza | Syed Muhammad Hussain | 3169 | 17.5 | 10 | 23 | 20 | 49 | 37.5 | 50 | 43 | 48 | 97 | 44 | 39.9 | 29 | 17 | 0 | 524.9 | 80.75 | A | No | Gold | 25 | 25th |
26 | Tahira Batool | Muhammad Essa | 3112 | 30 | 20 | 28.5 | 20 | 50 | 43.5 | 50 | 47.5 | 38 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 627.5 | 96.54 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
27 | Wajid Hassan | Liaqat Ali | 3144 | 22 | 20 | 25.5 | 20 | 45 | 28.5 | 50 | 39 | 33 | 98 | 47 | 49.5 | 30 | 20 | 50 | 577.5 | 88.85 | A | No | Gold | 18 | 18th |
28 | Zahra | Asif | 3540 | 29 | 20 | 30 | 20 | 50 | 44 | 50 | 50 | 44 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 49 | 636 | 97.85 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
29 | Zeba | Abdul Hussain | 3290 | 27 | 20 | 28.5 | 20 | 50 | 48 | 50 | 34 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 47.5 | 624 | 96 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
30 | Zeeshan Haider | Muhammad Musa | 3339 | 25.5 | 20 | 30 | 20 | 50 | 40 | 50 | 47.5 | 32 | 100 | 49 | 36.3 | 30 | 20 | 50 | 600.3 | 92.35 | A | No | Platinum | 10 | 10th |
bottom of page