top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Serial No | Name | Father's Name | Registration No | English Paper | English Reading & Dictation | Urdu Paper | Urdu Reading & Dictation | Mathematics | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Cardinal Ranking | Ordinal Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Ahmed Miraj | Mohammad | 3196 | 28 | 20 | 25 | 18 | 49.5 | 38 | 50 | 50 | 41 | 99 | 48 | 45.3 | 28 | 18 | 31.8 | 589.6 | 90.71 | A | No | Platinum | 21 | 21st |
2 | Ali Asghar | Shoukat Ali | 3245 | 25 | 17 | 21 | 20 | 49.8 | 45.6 | 50 | 49.5 | 44 | 90 | 45 | 45.8 | 30 | 20 | 49.8 | 602.5 | 92.69 | A | No | Platinum | 18 | 18th |
3 | Ali Khan | Dawood | 3473 | 28 | 20 | 27.9 | 20 | 50 | 48 | 50 | 50 | 42.5 | 95 | 48 | 44.6 | 30 | 20 | 50 | 624 | 96 | A+ | No | Platinum | 13 | 13th |
4 | Ali Zaheer | Ali Raza | 3189 | 16 | 13 | 14 | 14 | 38.5 | 20 | 50 | 23 | 47 | 95 | 46 | 34.2 | 28 | 18 | 48.5 | 505.2 | 77.72 | B | No | Gold | 27 | 27th |
5 | Elyas | Muhammad Raza | 3312 | 29 | 20 | 26 | 20 | 48 | 40 | 50 | 44 | 45 | 100 | 50 | 50 | 26 | 20 | 48.8 | 616.8 | 94.89 | A | No | Platinum | 15 | 15th |
6 | Hasnain | Ali Khan | 3389 | 30 | 30 | 4.62 | E | Yes | Iron | 28 | 28th | ||||||||||||||
7 | Husna Batool | Abdul Aziz | 3282 | 27.5 | 20 | 28 | 15 | 50 | 47 | 50 | 49 | 46 | 96 | 46 | 46 | 30 | 18 | 41 | 609.5 | 93.77 | A | No | Platinum | 16 | 16th |
8 | Irfan Ali | Ghulam Ali | 2718 | 29 | 20 | 25 | 19 | 48 | 29.5 | 50 | 48 | 48 | 100 | 50 | 48 | 23 | 20 | 38.5 | 596 | 91.69 | A | No | Platinum | 20 | 20th |
9 | Mahtab | Talib Hussain | 3223 | 26.5 | 19 | 24.8 | 17 | 48.6 | 31.8 | 50 | 30 | 46 | 95 | 47 | 45.3 | 30 | 19 | 38.3 | 568.3 | 87.43 | A | No | Gold | 22 | 22nd |
10 | Mehdi Hassan | Hasan Raza | 3472 | 23 | 20 | 18.4 | 20 | 32 | 28.5 | 50 | 39.5 | 43.5 | 98 | 36 | 41.1 | 30 | 17 | 24 | 521 | 80.15 | A | No | Gold | 26 | 26th |
11 | Mehnaz | Muhammad Ali | 3369 | 26 | 20 | 26 | 20 | 50 | 44 | 50 | 50 | 44.5 | 100 | 50 | 50 | 29.5 | 20 | 49.5 | 629.5 | 96.85 | A+ | No | Platinum | 8 | 8th |
12 | Mehran Ali | Ghulam Raza | 3273 | 29.8 | 20 | 25 | 20 | 50 | 47 | 50 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 27 | 20 | 40 | 626.8 | 96.43 | A+ | No | Platinum | 10 | 10th |
13 | Mehran Ali | Ghulam Nabi | 3434 | 16.5 | 16 | 24 | 14 | 34 | 46 | 50 | 38.5 | 45 | 100 | 46 | 43.6 | 23.5 | 15 | 28 | 540.1 | 83.09 | A | No | Gold | 24 | 24th |
14 | Mirwais | Abdul Khaliq | 3712 | 29.8 | 17 | 27.4 | 19.5 | 49.5 | 49 | 50 | 50 | 49 | 95 | 44 | 49 | 28 | 20 | 45.3 | 622.5 | 95.77 | A+ | No | Platinum | 14 | 14th |
15 | Monaza | Ewaz Ali | 3279 | 29.5 | 20 | 29.8 | 20 | 50 | 49.5 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 44.8 | 642.1 | 98.78 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
16 | Muhammad Hussain | Ishaq | 3442 | 28.5 | 18 | 29 | 19.5 | 49 | 46.8 | 50 | 40.8 | 49.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 46.5 | 627.6 | 96.55 | A+ | No | Platinum | 9 | 9th |
17 | Muhammad Meraj | Muheeb Ali | 3215 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 93 | 47 | 48.5 | 29 | 20 | 49 | 624.5 | 96.08 | A+ | No | Platinum | 12 | 12th |
18 | Muhammad Misbah | Muhib Ali | 3028 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46.5 | 100 | 48 | 50 | 29.5 | 20 | 50 | 644 | 99.08 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
19 | Murtaza | Muhammad Juma | 3222 | 26.5 | 19 | 27 | 16 | 37.5 | 37 | 50 | 50 | 47 | 97 | 50 | 46.8 | 30 | 20 | 46.3 | 600.1 | 92.32 | A | No | Platinum | 19 | 19th |
20 | Naweed | Ghulam Haider | 3170 | 24 | 20 | 27.5 | 15 | 50 | 45 | 50 | 43.5 | 46.5 | 97 | 48 | 44.6 | 30 | 19 | 48 | 608.1 | 93.55 | A | No | Platinum | 17 | 17th |
21 | Neehan Gul | Ghulam Raza | 3274 | 29.5 | 20 | 25.8 | 20 | 49.5 | 48 | 50 | 47 | 48.5 | 100 | 50 | 50 | 29.5 | 20 | 50 | 637.8 | 98.12 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
22 | Omagh Batool | Sharif | 3147 | 30 | 19.5 | 29.8 | 20 | 50 | 44 | 50 | 49.5 | 49 | 100 | 50 | 46 | 27.5 | 20 | 50 | 635.3 | 97.74 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
23 | Omid | Ghulam Haider | 3171 | 25 | 19 | 17.5 | 13.5 | 35.8 | 38.1 | 50 | 29.5 | 38.5 | 99 | 42 | 38.8 | 30 | 17 | 27.5 | 521.2 | 80.18 | A | No | Gold | 25 | 25th |
24 | Parisa | Asmat Ullah | 3424 | 30 | 20 | 29 | 19 | 48 | 50 | 50 | 49.8 | 49 | 100 | 49 | 48.4 | 29.5 | 20 | 48.8 | 640.5 | 98.54 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
25 | Roya | Abbas | 3428 | 30 | 20 | 29.8 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 28 | 20 | 50 | 646.8 | 99.51 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
26 | Sajjad Ali | Juma Khan | 3462 | 24 | 9 | 23 | 9 | 40 | 26.9 | 50 | 35.5 | 43.5 | 93 | 46 | 49 | 29 | 20 | 47 | 544.9 | 83.83 | A | No | Gold | 23 | 23rd |
27 | Sana Batool | Mehdi Raza | 3135 | 30 | 20 | 29 | 17 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 644 | 99.08 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
28 | Serat | Liaqat Ali | 3418 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 48 | 50 | 30 | 20 | 50 | 648 | 99.69 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
29 | Syed Abul Fazal | Syed Zulfiqar | 3426 | 30 | 20 | 29.8 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.7 | 100 | 49 | 50 | 29.5 | 20 | 50 | 648 | 99.69 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
30 | Tayaba | Sakhi Dad | 3583 | 28 | 20 | 29 | 20 | 48.5 | 50 | 50 | 44 | 43.5 | 100 | 50 | 48.8 | 28 | 20 | 45 | 624.8 | 96.12 | A+ | No | Platinum | 11 | 11th |
bottom of page