top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Result of First Term Examination 2023
Two A
S.N. | Name | Father's Name | Registration No. | Urdu | Urdu R/D | English | English R/D | Maths | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Ranking | Ranking-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Ahmed Mustafa | Mustafa | 3062 | 30 | 19.5 | 30 | 20 | 50 | 48 | 49 | 50 | 46 | 99 | 47 | 48.4 | 30 | 18 | 38 | 622.9 | 95.83 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
2 | Ali Noyan | Muhammad Jawad | 3384 | 30 | 20 | 30 | 18 | 50 | 46 | 45.5 | 48 | 43.5 | 100 | 38 | 48.5 | 30 | 20 | 36 | 603.5 | 92.85 | A | No | Platinum | 12 | 12th |
3 | Ali Seena | Awaz Ali | 3031 | 29.5 | 20 | 27.2 | 20 | 47 | 29.5 | 42.5 | 47 | 48 | 98 | 35 | 47.7 | 27.5 | 18 | 36 | 572.9 | 88.14 | A | No | Gold | 20 | 20th |
4 | Ali Waris | Talib Hussain | 2948 | 30 | 18.5 | 20.5 | 19 | 45 | 39 | 44 | 42.5 | 45 | 95 | 30 | 47.8 | 30 | 10 | 31.1 | 547.4 | 84.22 | A | No | Gold | 23 | 23rd |
5 | Ali Waris | Waheed Ullah | 3399 | 28 | 17.3 | 15.5 | 9 | 49.5 | 42 | 44 | 41 | 46.5 | 100 | 50 | 42.2 | 26 | 10 | 31.7 | 552.7 | 85.03 | A | No | Gold | 22 | 22nd |
6 | Azin | Ramzan Ali | 3208 | 30 | 20 | 29.5 | 19 | 48 | 46 | 50 | 48 | 48.5 | 95 | 45 | 44.6 | 25.5 | 19 | 45.6 | 613.7 | 94.42 | A | No | Platinum | 10 | 10th |
7 | Bahara | Muhammad Akram | 2932 | 30 | 20 | 29 | 20 | 49.5 | 44 | 46 | 49.7 | 49.5 | 100 | 48 | 49 | 28 | 20 | 44 | 626.7 | 96.42 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
8 | Bibi Saliha | Sayed Dildar Hussain | 3578 | 28 | 18.5 | 25.5 | 19 | 48.5 | 39 | 43.5 | 49 | 44.5 | 90 | 40 | 42.5 | 22.5 | 18 | 528.5 | 81.31 | A | No | Gold | 24 | 24th | |
9 | Faiza Batool | Muhammad Raza | 3009 | 30 | 19 | 28.5 | 20 | 49.5 | 39 | 44 | 44 | 46.5 | 100 | 42 | 49 | 30 | 10 | 32 | 583.5 | 89.77 | A | No | Gold | 16 | 16th |
10 | Fariha | Muhammad Yousaf | 3396 | 24 | 18.6 | 26 | 18 | 48 | 37 | 46 | 47.5 | 47 | 90 | 45 | 45.3 | 30 | 18 | 46 | 586.4 | 90.22 | A | No | Platinum | 15 | 15th |
11 | Hussain Ali | Jan Ali | 2986 | 30 | 20 | 27.5 | 19.6 | 49 | 50 | 48 | 45 | 47 | 98 | 48 | 43.8 | 30 | 20 | 48 | 623.9 | 95.98 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
12 | Ibrar Hussain | Muhammad Zahir | 2866 | 24.5 | 13.5 | 12 | 15.6 | 47 | 39 | 33 | 33 | 47 | 100 | 40 | 30.2 | 30 | 10 | 26 | 500.8 | 77.05 | B | No | Gold | 26 | 26th |
13 | Masooma | Khaliq Dad | 3005 | 28 | 18.6 | 24 | 18 | 49.5 | 28.7 | 47.5 | 43 | 46 | 99 | 43 | 47.2 | 29.5 | 20 | 32 | 574 | 88.31 | A | No | Gold | 19 | 19th |
14 | Mehdia | Muhammadullah | 2939 | 10 | 3 | 4 | 7 | 26 | 13 | 7 | 20 | 46.5 | 98 | 30 | 32.8 | 30 | 5 | 14 | 346.3 | 53.28 | D | Yes | Bronze | 29 | 29th |
15 | Muhammad Ilyas | Ghulam Ali | 3512 | 30 | 19.5 | 26.5 | 19 | 45.5 | 40 | 47 | 43.6 | 47 | 99 | 48 | 44.8 | 28.5 | 19 | 38 | 595.4 | 91.6 | A | No | Platinum | 14 | 14th |
16 | Muhammad Raza | Ghulam Ali | 3052 | 8 | 15 | 20 | 15 | 33 | 6 | 32 | 24 | 46 | 100 | 30 | 32.1 | 30 | 10 | 29.7 | 430.8 | 66.28 | C | Yes | Silver | 27 | 27th |
17 | Naveed | Hameed | 3336 | 30 | 20 | 29 | 19 | 49.5 | 47 | 49 | 48 | 48 | 98 | 46 | 48.5 | 30 | 20 | 50 | 632 | 97.23 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
18 | Nazer Hussain | Ishaq Ali | 3077 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49.5 | 46 | 50 | 50 | 46 | 94 | 42 | 46.5 | 30 | 20 | 49.5 | 623.5 | 95.92 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
19 | Nelofar | Muhammad Ali | 3114 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49 | 42 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 44 | 633.5 | 97.46 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
20 | Razia Rezai | Ali Madad Rezai | 2944 | 30 | 30 | 4.62 | E | Yes | Iron | 30 | 30th | ||||||||||||||
21 | Rizwana | Muhammad Mohsin | 3046 | 30 | 19.5 | 23 | 19 | 49.5 | 30.5 | 42 | 38.5 | 46 | 99 | 45 | 39 | 28 | 14 | 39.5 | 562.5 | 86.54 | A | No | Gold | 21 | 21st |
22 | Saima Batool | Ishaq Ali | 2934 | 28 | 20 | 30 | 20 | 47.5 | 46 | 42 | 47.9 | 48 | 100 | 50 | 50 | 30 | 19 | 45.7 | 624.1 | 96.02 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
23 | Sajjad Hussain | Hassan Raza | 3040 | 30 | 20 | 17.5 | 20 | 48 | 28.5 | 42 | 40.5 | 47 | 95 | 48 | 46.6 | 30 | 18 | 47.7 | 578.8 | 89.05 | A | No | Gold | 17 | 17th |
24 | Sami Ullah | Waheed Ullah | 3398 | 30 | 20 | 30 | 19.9 | 50 | 50 | 50 | 42.6 | 48 | 100 | 50 | 45 | 28 | 20 | 50 | 633.5 | 97.46 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
25 | Sumreen | Irfan Hussain | 3004 | 26 | 19.8 | 27.5 | 20 | 45 | 33 | 39.5 | 42 | 48.5 | 90 | 45 | 43.6 | 30 | 16 | 49.5 | 575.4 | 88.52 | A | No | Gold | 18 | 18th |
26 | Syed Ali Raza | Mustafa | 2963 | 26 | 19.5 | 29.5 | 20 | 46 | 45 | 41 | 48 | 43.5 | 99 | 50 | 47.7 | 28 | 20 | 36 | 599.2 | 92.18 | A | No | Platinum | 13 | 13th |
27 | Syed Khan Agha | Syed Muhammad | 3034 | 21 | 5 | 7 | 4 | 39.5 | 12 | 8 | 9.5 | 46.5 | 97 | 40 | 30.8 | 30 | 11 | 32 | 393.3 | 60.51 | C | Yes | Silver | 28 | 28th |
28 | Syed Muhammad Raza | Abdul Aziz | 2994 | 30 | 20 | 25.5 | 20 | 47.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 94 | 45 | 47.4 | 30 | 20 | 48 | 603.9 | 92.91 | A | No | Platinum | 11 | 11th |
29 | Wajeha | Amir Muhammad | 3035 | 27.7 | 19 | 28.5 | 20 | 44.5 | 43 | 47.5 | 45 | 46 | 100 | 50 | 48.9 | 30 | 20 | 45.6 | 615.7 | 94.72 | A | No | Platinum | 9 | 9th |
30 | Zahra Batool | Abdul Latif | 3011 | 28 | 20 | 27.5 | 20 | 45.5 | 39 | 50 | 43 | 47 | 100 | 50 | 48.9 | 28 | 20 | 49.5 | 616.4 | 94.83 | A | No | Platinum | 8 | 8th |
31 | Zohra | Fahim | 3013 | 21 | 18.5 | 16 | 16 | 38.5 | 17 | 31 | 40 | 45 | 100 | 48 | 42.5 | 30 | 13 | 50 | 526.5 | 81 | A | Yes | Gold | 25 | 25th |
bottom of page