top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Result of First Term Examination 2023
One C
S.N. | Name | Father's Name | Registration No. | Urdu | Urdu R/D | English | English R/D | Maths | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Ranking | Ranking-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Altaf Hussain | Muhammad Ali | 3017 | 30 | 18 | 28 | 18 | 50 | 49.5 | 50 | 49 | 46 | 100 | 49 | 49 | 29.75 | 20 | 49 | 635.25 | 97.73 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
2 | Arzoo | Akbar Ali | 3151 | 28 | 20 | 30 | 20 | 49 | 49.8 | 50 | 50 | 48 | 99 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 643.8 | 99.05 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
3 | Bibi Fatima | Syed Muhammad Mehdi | 3122 | 23.8 | 19 | 30 | 20 | 50 | 38.5 | 50 | 48 | 40 | 100 | 50 | 50 | 30 | 19 | 48 | 616.3 | 94.82 | A | No | Platinum | 6 | 6th |
4 | Eraj Zahra | Mehdi | 3192 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 49.5 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 649.5 | 99.92 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
5 | Hamedullah | Naimatullah | 2914 | 16.9 | 15.2 | 28 | 17 | 50 | 44.5 | 50 | 46 | 40 | 95 | 48 | 47.5 | 29.5 | 18 | 37 | 582.6 | 89.63 | A | No | Gold | 10 | 10th |
6 | Hasnain Haider | Habibullah | 3187 | 6 | 17 | 22 | 18 | 37 | 44.9 | 50 | 45 | 25 | 100 | 42 | 23.7 | 30 | 20 | 16 | 496.6 | 76.4 | B | Yes | Gold | 15 | 15th |
7 | Iftikhar | Muhammad Anwar | 3066 | 8 | 13 | 18 | 10 | 43 | 21.5 | 50 | 45 | 45 | 95 | 44 | 40.6 | 30 | 19 | 32 | 514.1 | 79.09 | B | Yes | Gold | 14 | 14th |
8 | Ilyas Ali | Musa | 3272 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 49.5 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 649.5 | 99.92 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
9 | Kaniz Zehra | Muhammad Ali | 3018 | 28 | 18.5 | 26 | 20 | 42 | 45 | 50 | 46 | 45 | 100 | 49 | 48.1 | 29.25 | 19 | 47 | 612.85 | 94.28 | A | No | Platinum | 7 | 7th |
10 | Mohammad Mehdi | Abdul Hussain | 3238 | 25.5 | 18 | 22 | 18.5 | 44 | 44.8 | 50 | 45 | 27 | 100 | 45 | 42.1 | 29.25 | 19 | 41 | 571.15 | 87.87 | A | No | Gold | 12 | 12th |
11 | Muhammad Hussain | Khadim Hussain | 3137 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 49.5 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 649.5 | 99.92 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
12 | Muhammad Jawed Sharifi | Abdul Hussain | 2929 | 26.5 | 16 | 21 | 16 | 45 | 33 | 50 | 40 | 30 | 100 | 50 | 41.7 | 30 | 19 | 42 | 560.2 | 86.18 | A | No | Gold | 13 | 13th |
13 | Muhammad Mehdi | Anwar Ali | 3480 | 28 | 20 | 30 | 20 | 50 | 48.5 | 50 | 50 | 41 | 100 | 49 | 49 | 29.75 | 20 | 50 | 635.25 | 97.73 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
14 | Samreen Batool | Bismillah | 3154 | 26.5 | 18 | 29 | 20 | 50 | 43.1 | 50 | 47 | 45 | 99 | 49 | 49 | 27 | 20 | 46 | 618.6 | 95.17 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
15 | Sataish | Akbar Ali | 3152 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 49.5 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 649.5 | 99.92 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
16 | Sitaish | Murtaza | 3283 | 29.5 | 19 | 30 | 20 | 49 | 35.1 | 50 | 48 | 45 | 95 | 48 | 43.5 | 27 | 20 | 50 | 609.1 | 93.71 | A | No | Platinum | 8 | 8th |
17 | Sumaiya | Shah Khan | 3285 | 26.5 | 14 | 24 | 12 | 47 | 35.3 | 50 | 35 | 43 | 99 | 49 | 48.5 | 25.5 | 20 | 49 | 577.8 | 88.89 | A | No | Gold | 11 | 11th |
18 | Syed Muhammad Arman | Syed Mir Hussain | 3425 | 29.5 | 19 | 30 | 20 | 47 | 46.5 | 50 | 49 | 39 | 99 | 50 | 50 | 29.75 | 20 | 22 | 600.75 | 92.42 | A | No | Platinum | 9 | 9th |
19 | Zeba | Qadir Ali | 3348 | 27.5 | 14 | 25 | 15 | 48 | 42 | 50 | 48 | 50 | 100 | 50 | 50 | 29.75 | 20 | 50 | 619.25 | 95.27 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
bottom of page