top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Result of First Term Examination 2023
One B
S.N. | Name | Father's Name | Registration No. | Urdu | Urdu R/D | English | English R/D | Maths | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Ranking | Ranking-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Adina | Muhammad Juma | 3332 | 14.5 | 20 | 25.5 | 20 | 48 | 41.5 | 50 | 43.5 | 38 | 100 | 50 | 46.1 | 28 | 18 | 50 | 593.1 | 91.25 | A | No | Platinum | 15 | 15th |
2 | Ali Raza | Ali Shah | 3026 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 648 | 99.69 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
3 | Ali Reza | Abdul Waheed | 3359 | 29.2 | 20 | 30 | 20 | 49.5 | 46.2 | 50 | 49 | 47.5 | 100 | 50 | 49.8 | 30 | 20 | 49.5 | 640.7 | 98.57 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
4 | Altaf Hussain | Jan Ali | 3156 | 29 | 17.5 | 30 | 20 | 50 | 48 | 50 | 42 | 39 | 98 | 50 | 48 | 30 | 20 | 45.8 | 617.3 | 94.97 | A | No | Platinum | 12 | 12th |
5 | Anisa | Lal Muhammad | 3193 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 49.5 | 50 | 45 | 47.5 | 100 | 47 | 50 | 29 | 20 | 49.5 | 637.5 | 98.08 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
6 | Anum Zahra | Niaz Muhammad | 3003 | 28.5 | 20 | 30 | 20 | 49 | 50 | 50 | 46.5 | 47.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 641.5 | 98.69 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
7 | Asiya | Rashid | 3177 | 29 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 647 | 99.54 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
8 | Deenis Batool | Hussain Ali | 3149 | 29 | 10 | 24.9 | 20 | 45.5 | 36.7 | 50 | 43.5 | 47.5 | 100 | 50 | 47.6 | 30 | 18 | 34.5 | 587.2 | 90.34 | A | No | Platinum | 16 | 16th |
9 | Ehsan | Ali Muhammad | 2947 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 49.5 | 47.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 647 | 99.54 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
10 | Fatima Batool | Muhammad Naeem | 3200 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 649 | 99.85 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
11 | Gayaz Haider | Samad Ali | 3202 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 647 | 99.54 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
12 | Iltaf Hussain | Ibrahim Hussaini | 3157 | 28.3 | 19.5 | 28.3 | 20 | 44.3 | 49.7 | 50 | 42.5 | 42 | 95 | 50 | 46.6 | 29.5 | 20 | 34.5 | 600.2 | 92.34 | A | No | Platinum | 13 | 13th |
13 | Imran | Muhammad Ibrahim | 3533 | 29.8 | 17.5 | 26.5 | 20 | 48 | 45.5 | 50 | 35 | 41 | 97 | 50 | 47 | 27.5 | 20 | 42 | 596.8 | 91.82 | A | No | Platinum | 14 | 14th |
14 | Matira | Fahim | 3179 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49.5 | 48 | 50 | 49 | 46 | 100 | 50 | 50 | 29 | 20 | 50 | 641.5 | 98.69 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
15 | Mehraj Ali | Ahmed Ali | 3142 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 647 | 99.54 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
16 | Mehreen | Ghulam Abbas | 3041 | 4.5 | 9 | 15 | 5.5 | 28 | 8 | 50 | 43 | 46 | 100 | 42 | 39.5 | 30 | 10 | 43 | 473.5 | 72.85 | B | Yes | Gold | 18 | 18th |
17 | Muhammad Raza | Mustafa | 3232 | 24.9 | 18.5 | 25.7 | 17 | 49 | 41 | 50 | 24 | 41 | 100 | 47 | 38.2 | 30 | 15 | 29 | 550.3 | 84.66 | A | No | Gold | 17 | 17th |
18 | Murtaza | Abdul Mateen | 3352 | 29.5 | 20 | 29 | 20 | 49.8 | 49.5 | 50 | 48 | 48 | 100 | 50 | 48 | 30 | 20 | 50 | 641.8 | 98.74 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
19 | Nazdana | Ishaq Ali | 3065 | 30 | 19.5 | 30 | 20 | 49.5 | 48.5 | 50 | 48 | 46 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 641.5 | 98.69 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
20 | Neelam Pari | Habibullah | 3173 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 649 | 99.85 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
21 | Neyaish | Mohammad Ali | 3372 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 647 | 99.54 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
22 | Raheela | Niaz Muhammad | 3264 | 28 | 18 | 28 | 20 | 50 | 45.5 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 50 | 50 | 28 | 20 | 48 | 634 | 97.54 | A+ | No | Platinum | 9 | 9th |
23 | Sahar Naz | Muhammad Ali | 3221 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 648 | 99.69 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
24 | Sahil Aziz | Mirza Hussain | 3203 | 28 | 20 | 29 | 20 | 48 | 50 | 50 | 49.5 | 45.5 | 100 | 47 | 46.7 | 28 | 20 | 46 | 627.7 | 96.57 | A+ | No | Platinum | 11 | 11th |
25 | Sanam | Aziz Ahmed | 3012 | 28.8 | 20 | 30 | 16 | 50 | 49.5 | 50 | 49.5 | 48 | 100 | 48 | 50 | 27.5 | 19 | 49 | 635.3 | 97.74 | A+ | No | Platinum | 8 | 8th |
26 | Tehzeeb Zahra | Ghulam Abbas | 3188 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 649 | 99.85 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
27 | Ummul Baneen | Ali Shah | 3027 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 649 | 99.85 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
28 | Zahra | Muhammad Ashraf | 3404 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 649 | 99.85 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
29 | Zahra | Muhammad Raza | 3329 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 50 | 50 | 29.5 | 20 | 50 | 648 | 99.69 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
30 | Zohra Faizi | Mohammad Rasool Faizi | 3309 | 29.9 | 20 | 28 | 20 | 49.4 | 49.5 | 50 | 42 | 44 | 100 | 50 | 49 | 30 | 20 | 46.5 | 628.3 | 96.66 | A+ | No | Platinum | 10 | 10th |
bottom of page