top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Serial No | Name | Father's Name | Registration No | English Paper | English Reading & Dictation | Urdu Paper | Urdu Reading & Dictation | Mathematics | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Cardinal Ranking | Ordinal Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Abida Batool | Noor Muhammad | 3373 | 28 | 19 | 23 | 14.8 | 49.5 | 34 | 50 | 29.5 | 48 | 100 | 48 | 43.6 | 30 | 18 | 19.5 | 554.9 | 85.37 | A | No | Gold | 24 | 24th |
2 | Aftab Hussain | Muhammad Raza | 3310 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | 100 | A+ | No | Diamond | 1 | 1st |
3 | Aleena | Manzoor Hussain | 3328 | 29 | 20 | 29.4 | 17.5 | 48 | 42 | 50 | 44.5 | 45 | 96 | 45 | 42.9 | 30 | 18 | 42.8 | 600.1 | 92.32 | A | No | Platinum | 15 | 15th |
4 | Ali Asghar | Liaqat Ali | 3406 | 30 | 20 | 29.5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 49.5 | 45.5 | 100 | 49 | 49 | 30 | 20 | 50 | 642.5 | 98.85 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
5 | Ali Asghar | Muhammad Zahir | 3356 | 29.5 | 19.9 | 26 | 18 | 50 | 43.8 | 50 | 47.5 | 45 | 100 | 48 | 46.7 | 30 | 20 | 36 | 610.4 | 93.91 | A | No | Platinum | 12 | 12th |
6 | Ali Waris | Abdullah | 3622 | 30 | 20 | 27.5 | 19 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49.6 | 96 | 48 | 46.3 | 30 | 20 | 40 | 624.4 | 96.06 | A+ | No | Platinum | 8 | 8th |
7 | Ali Waris | Ali Khan | 3326 | 29.5 | 19 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.3 | 100 | 49 | 48.5 | 30 | 20 | 49.8 | 645.1 | 99.25 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
8 | Ali Waris | Muhammad Hussain Jaffary | 3191 | 27 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46.5 | 100 | 46 | 43.3 | 30 | 20 | 44 | 626.8 | 96.43 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
9 | Ali Zaheer | Muhammad Ali | 3327 | 28 | 20 | 29.3 | 20 | 37 | 50 | 50 | 33.5 | 43 | 100 | 46 | 43.4 | 29.5 | 20 | 36.5 | 586.2 | 90.18 | A | No | Platinum | 17 | 17th |
10 | Bahar | Mehmood | 3439 | 24 | 15 | 18.9 | 19 | 33.5 | 40 | 50 | 34.5 | 43.5 | 100 | 50 | 48.3 | 28 | 16 | 25.8 | 546.5 | 84.08 | A | No | Gold | 26 | 26th |
11 | Fatima | Muhammad Ibrahim | 3534 | 30 | 19.8 | 28.5 | 19 | 50 | 50 | 50 | 44.5 | 43.5 | 100 | 47 | 44.7 | 30 | 19 | 26 | 602 | 92.62 | A | No | Platinum | 14 | 14th |
12 | Hatif Ahmadi | Javeed Ahmadi | 3410 | 30 | 20 | 28 | 18 | 49.5 | 50 | 50 | 50 | 49.3 | 100 | 47 | 45.8 | 30 | 20 | 25 | 612.6 | 94.25 | A | No | Platinum | 9 | 9th |
13 | Ilyas Eftikhari | Arif Eftikhari | 3355 | 28.6 | 20 | 30 | 19 | 49.5 | 50 | 50 | 44 | 45 | 95 | 45 | 44 | 30 | 20 | 30 | 600.1 | 92.32 | A | No | Platinum | 15 | 15th |
14 | Kashif | Ali Muhammad | 3464 | 27.7 | 10 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 98 | 48 | 45.7 | 30 | 20 | 38.8 | 611.2 | 94.03 | A | No | Platinum | 10 | 10th |
15 | Kian Joya | Ahmad Zia | 3318 | 30 | 20 | 30 | 19.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44.4 | 100 | 49 | 48.5 | 30 | 20 | 50 | 641.4 | 98.68 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
16 | Mehdi Hassan | Ghulam Raza | 3231 | 23.5 | 19 | 19 | 18 | 46.5 | 46 | 50 | 36 | 44 | 100 | 48 | 43 | 30 | 20 | 27 | 570 | 87.69 | A | No | Gold | 20 | 20th |
17 | Mir Hussain | Sakhawat Ali | 3286 | 29.5 | 9 | 24 | 7 | 45 | 45 | 50 | 50 | 42 | 100 | 38 | 39 | 29.5 | 17 | 8 | 533 | 82 | A | Yes | Gold | 27 | 27th |
18 | Muhammad Arif | Eid Muhammad | 3374 | 26.5 | 20 | 25 | 20 | 49.8 | 50 | 50 | 50 | 44.9 | 100 | 44 | 28 | 28 | 19 | 39.5 | 594.7 | 91.49 | A | No | Platinum | 16 | 16th |
19 | Muhammad Naseem | Liaqat Ali | 3390 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49.8 | 49 | 50 | 50 | 49.9 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 43.8 | 642.5 | 98.85 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
20 | Mutahira | Hussain Ali | 3311 | 29.5 | 19 | 27 | 19.5 | 49.5 | 50 | 50 | 36 | 49.4 | 99 | 50 | 49 | 30 | 20 | 49.8 | 627.7 | 96.57 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
21 | Nelofer | Imdad Ali | 3415 | 30 | 19.5 | 25 | 19.5 | 48.4 | 50 | 50 | 49.5 | 46 | 100 | 50 | 48.6 | 28 | 20 | 48.8 | 633.3 | 97.43 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
22 | Rehmatullah | Juma Khan | 3594 | 27.5 | 19.5 | 22 | 14 | 43 | 48 | 50 | 50 | 40 | 100 | 44 | 42.3 | 25.5 | 19 | 35.5 | 580.3 | 89.28 | A | No | Gold | 18 | 18th |
23 | Reyan Hazara | Muhammad Asif | 3379 | 30 | 18 | 30 | 19 | 49 | 50 | 50 | 42 | 44 | 96 | 38 | 30.8 | 30 | 19 | 30.8 | 576.6 | 88.71 | A | No | Gold | 19 | 19th |
24 | Saher | Muhammad Nabi | 3377 | 24 | 19.5 | 25.8 | 19 | 40 | 48 | 50 | 37 | 49 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 43.6 | 605.9 | 93.22 | A | No | Platinum | 13 | 13th |
25 | Sakina | Abdul Waheed | 3360 | 29.6 | 19.5 | 28 | 18.5 | 50 | 49.2 | 50 | 50 | 49.9 | 100 | 50 | 48.8 | 30 | 20 | 49 | 642.5 | 98.85 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
26 | Sana | Muhammad Zia | 3230 | 25 | 18.5 | 27.8 | 18.5 | 48 | 49 | 50 | 15 | 38.9 | 100 | 44 | 40.4 | 30 | 19 | 35.9 | 560 | 86.15 | A | Yes | Gold | 23 | 23rd |
27 | Shehnaz | Ramzan Ali | 3387 | 29.5 | 18.5 | 29 | 18.5 | 44 | 49 | 50 | 34.5 | 48.9 | 100 | 50 | 48.3 | 30 | 19 | 41.8 | 611 | 94 | A | No | Platinum | 11 | 11th |
28 | Syed Zeeshan Haider | Syed Mustafa | 3284 | 14 | 8.5 | 7 | 10.5 | 32 | 26 | 50 | 22 | 39.4 | 95 | 38 | 26.6 | 29 | 15 | 14 | 427 | 65.69 | C | Yes | Silver | 28 | 28th |
29 | Wajiha Batool | Rahmat | 3224 | 19 | 19 | 18 | 18.5 | 27.5 | 46 | 50 | 17 | 44.9 | 100 | 50 | 48.7 | 30 | 18 | 48 | 554.6 | 85.32 | A | Yes | Gold | 25 | 25th |
30 | Zahila | Mohammad Reza | 3357 | 26.5 | 17 | 21 | 18.5 | 37.5 | 37 | 50 | 29.5 | 44.9 | 100 | 50 | 49 | 30 | 19 | 37.9 | 567.8 | 87.35 | A | No | Gold | 21 | 21st |
31 | Zahra | Syed Jahangir Shah | 3463 | 19.5 | 18.5 | 16 | 16.5 | 48.4 | 44.5 | 50 | 29 | 39.4 | 100 | 45 | 43.3 | 30 | 19 | 45.7 | 564.8 | 86.89 | A | No | Gold | 22 | 22nd |
bottom of page