top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Result of First Term Examination 2023
Prep Class
S.N. | Name | Father's Name | Registration No. | Urdu | Urdu R/D | English | English R/D | Maths | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Ranking | Ranking-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Abbas Ali | Kishwar | 3211 | 22 | 15 | 24 | 13 | 39 | 48 | 50 | 45 | 46 | 95 | 37 | 44.2 | 29 | 20 | 50 | 577.2 | 88.8 | A | No | Gold | 19 | |
2 | Ahmed Miraj | Mohammad | 3196 | 23 | 17 | 29 | 15 | 41 | 49 | 50 | 50 | 45 | 95 | 36 | 43.1 | 24 | 18 | 45 | 580.1 | 89.25 | A | No | Gold | 18 | |
3 | Ali Asghar | Shoukat Ali | 3245 | 21.5 | 14 | 27 | 15 | 44 | 47 | 50 | 50 | 42 | 95 | 33 | 42.6 | 30 | 20 | 50 | 581.1 | 89.4 | A | No | Gold | 17 | |
4 | Ali Waris | Muhammad Hussain Jaffary | 3191 | 30 | 20 | 30 | 20 | 49 | 50 | 50 | 50 | 46 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 645 | 99.23 | A+ | No | Platinum | 2 | |
5 | Ali Zaheer | Ali Raza | 3189 | 23 | 15 | 30 | 14 | 45 | 46 | 50 | 50 | 39 | 90 | 31 | 40.6 | 26.5 | 18 | 50 | 568.1 | 87.4 | A | No | Gold | 22 | |
6 | Arfa Batool | Arif Ali | 3212 | 29 | 19 | 26 | 17 | 48 | 50 | 50 | 50 | 46 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 635 | 97.69 | A+ | No | Platinum | 8 | |
7 | Hasnain | Ali Khan | 3389 | 26.5 | 20 | 26 | 20 | 47 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 50 | 49.6 | 30 | 20 | 47 | 634.1 | 97.55 | A+ | No | Platinum | 9 | |
8 | Husna Batool | Abdul Aziz | 3282 | 27 | 12 | 25 | 9 | 44.5 | 45 | 50 | 45 | 35 | 95 | 35 | 40 | 30 | 18 | 50 | 560.5 | 86.23 | A | No | Gold | 23 | |
9 | Irfan Haider | Muhammad Dawood | 2958 | 24 | 16 | 23 | 15 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 95 | 43 | 42.6 | 30 | 18 | 50 | 598.6 | 92.09 | A | No | Platinum | 14 | |
10 | Jahanzaib | Jamsheed | 3180 | 27 | 18 | 29 | 17 | 40 | 50 | 50 | 50 | 35 | 95 | 36 | 39.6 | 28.5 | 20 | 50 | 585.1 | 90.02 | A | No | Platinum | 16 | |
11 | Madina | Abdul Wahid | 3281 | 30 | 20 | 30 | 20 | 47 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 645 | 99.23 | A+ | No | Platinum | 2 | |
12 | Mahtab | Talib Hussain | 3223 | 16 | 11 | 21 | 12 | 39 | 35 | 30 | 40 | 38 | 95 | 39 | 43.5 | 30 | 18 | 40 | 507.5 | 78.08 | B | No | Gold | 25 | |
13 | Mehdi Hassan | Ghulam Raza | 3231 | 17 | 8 | 15 | 3 | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 | 100 | 48 | 44.3 | 28 | 15 | 30 | 433.3 | 66.66 | C | Yes | Silver | 27 | |
14 | Mehran Ali | Ghulam Raza | 3273 | 30 | 20 | 30 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 49 | 45.6 | 29.5 | 20 | 50 | 641.1 | 98.63 | A+ | No | Platinum | 4 | |
15 | Mir Hussain | Sakhawat Ali | 3286 | 20 | 13 | 18 | 11 | 42 | 40 | 45 | 50 | 38 | 95 | 30 | 43.5 | 24.5 | 15 | 45 | 530 | 81.54 | A | No | Gold | 24 | |
16 | Monaza | Ewaz Ali | 3279 | 27.5 | 20 | 30 | 20 | 49 | 50 | 50 | 50 | 46 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 642.5 | 98.85 | A+ | No | Platinum | 3 | |
17 | Muhammad Meraj | Muheeb Ali | 3215 | 27.5 | 20 | 30 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 98 | 48 | 48 | 30 | 20 | 50 | 635.5 | 97.77 | A+ | No | Platinum | 7 | |
18 | Muhammad Misbah | Muhib Ali | 3028 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 648 | 99.69 | A+ | No | Platinum | 1 | |
19 | Murtaza | Muhammad Juma | 3222 | 25.5 | 13 | 23 | 10 | 40 | 50 | 50 | 50 | 35 | 95 | 44 | 44.6 | 30 | 18 | 45 | 573.1 | 88.17 | A | No | Gold | 21 | |
20 | Nathan Adil | Boman Adil | 3176 | 22.5 | 19 | 28 | 19 | 49 | 50 | 50 | 50 | 46 | 100 | 44 | 48.8 | 27 | 20 | 50 | 623.3 | 95.89 | A+ | No | Platinum | 12 | |
21 | Naweed | Ghulam Haider | 3170 | 26.5 | 13 | 29 | 11 | 40 | 50 | 45 | 50 | 48 | 100 | 49 | 49.2 | 28 | 20 | 50 | 608.7 | 93.65 | A | No | Platinum | 13 | |
22 | Neehan Gul | Ghulam Raza | 3274 | 28.5 | 20 | 30 | 19.5 | 48.5 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 49 | 49.5 | 29.5 | 20 | 50 | 642.5 | 98.85 | A+ | No | Platinum | 3 | |
23 | Nike | Muhammad Arif | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2.77 | E | Yes | Iron | 29 | |
24 | Omagh Batool | Sharif | 3147 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 46 | 50 | 28 | 20 | 50 | 642.5 | 98.85 | A+ | No | Platinum | 3 | |
25 | Omid | Ghulam Haider | 3171 | 12 | 10 | 14 | 5 | 5 | 45 | 30 | 50 | 41 | 95 | 28 | 30.4 | 28 | 15 | 30 | 438.4 | 67.45 | C | Yes | Silver | 26 | |
26 | Qasim Ali | Abdul Hameed | 3190 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 648 | 99.69 | A+ | No | Platinum | 1 | |
27 | Sadaf | Muhammad Ibrahim | 3195 | 25.5 | 20 | 29 | 19 | 49 | 50 | 48 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 638.5 | 98.23 | A+ | No | Platinum | 6 | |
28 | Sana | Muhammad Zia | 3230 | 26 | 18 | 26 | 15 | 43 | 45 | 30 | 50 | 45 | 100 | 48 | 48.5 | 29 | 20 | 50 | 593.5 | 91.31 | A | No | Platinum | 15 | |
29 | Sana Batool | Mehdi Raza | 3135 | 29 | 20 | 30 | 20 | 47 | 50 | 50 | 50 | 46 | 100 | 49 | 50 | 29.5 | 20 | 50 | 640.5 | 98.54 | A+ | No | Platinum | 5 | |
30 | Setayesh | Abdul Khaliq | 3288 | 26.5 | 20 | 29 | 19 | 45 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 48 | 49.6 | 29 | 20 | 50 | 634.1 | 97.55 | A+ | No | Platinum | 9 | |
31 | Sina | Mustafa | 3303 | 25.5 | 20 | 28 | 20 | 47 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | 48 | 47.6 | 30 | 20 | 50 | 626.1 | 96.32 | A+ | No | Platinum | 11 | |
32 | Syed Zeeshan Haider | Syed Mustafa | 3284 | 25 | 14 | 20 | 12 | 50 | 50 | 48 | 50 | 46 | 95 | 29 | 43 | 28.5 | 15 | 50 | 575.5 | 88.54 | A | No | Gold | 20 | |
33 | Wajiha Batool | Rahmat | 3224 | 22 | 19 | 30 | 18 | 49 | 50 | 48 | 50 | 47 | 100 | 48 | 50 | 29 | 20 | 50 | 630 | 96.92 | A+ | No | Platinum | 10 | |
34 | Zahra | Umeed Ullah | 3280 | 29 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 48 | 50 | 30 | 20 | 50 | 645 | 99.23 | A+ | No | Platinum | 2 |
bottom of page