top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Serial No | Name | Father's Name | Registration No | English Paper | English Reading & Dictation | Urdu Paper | Urdu Reading & Dictation | Mathematics | Science | Social Studies | Islamiat | Drawing | Ikhlaqiat | M.A.N. | Observation | Attendance | Participation | Competition | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Cardinal Ranking | Ordinal Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 650 | ||||||||||
1 | Abbas | Muhammad Ali | 3430 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 29 | 20 | 50 | 648 | 99.69 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
2 | Ali Asghar | Ghulam Raza | 3376 | 30 | 20 | 28.5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 648 | 99.69 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
3 | Ali Raza | Habib Ullah | 3456 | 25 | 16 | 18 | 11 | 37 | 50 | 50 | 50 | 35 | 100 | 45 | 43.5 | 26.5 | 10 | 40 | 557 | 85.69 | A | No | Gold | 22 | 22nd |
4 | Bahar | Amanullah Khan | 3366 | 28 | 19 | 29 | 18 | 49 | 50 | 50 | 50 | 42 | 100 | 47 | 49.6 | 28.5 | 20 | 50 | 630.1 | 96.94 | A+ | No | Platinum | 9 | 9th |
5 | Diana | Mohammad Ali | 3386 | 29 | 20 | 30 | 19.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 648 | 99.69 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
6 | Elaha | Anwar | 3486 | 30 | 20 | 28.5 | 19 | 46 | 45 | 50 | 48 | 49 | 100 | 49 | 50 | 27.5 | 18 | 50 | 630 | 96.92 | A+ | No | Platinum | 10 | 10th |
7 | Faiza Batool | Zakir Hussain | 3688 | 29 | 20 | 30 | 20 | 45.5 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 40 | 49.2 | 24.5 | 18 | 40 | 614.2 | 94.49 | A | No | Platinum | 15 | 15th |
8 | Faryal Ameeni | Nishan Ameeni | 3198 | 28 | 20 | 26 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 100 | 50 | 50 | 28.5 | 20 | 50 | 639.5 | 98.38 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
9 | Farzad | Raza | 3370 | 26 | 20 | 29 | 19.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.5 | 100 | 49 | 49.6 | 28 | 20 | 50 | 640.6 | 98.55 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
10 | Ilyas Hussain | Qudratullah | 3391 | 17 | 10 | 16 | 13 | 32.5 | 45 | 50 | 50 | 48 | 100 | 24 | 35 | 4.5 | 10 | 30 | 485 | 74.62 | B | Yes | Gold | 28 | 28th |
11 | Imtiaz Hussain | Muhammad Zahir | 3449 | 7 | 8 | 13 | 14 | 10 | 43 | 50 | 50 | 49.5 | 100 | 39 | 41.9 | 29 | 10 | 46 | 510.4 | 78.52 | B | Yes | Gold | 27 | 27th |
12 | Karar Ali | Arif Hussain | 3395 | 27 | 20 | 28 | 19.5 | 45 | 50 | 50 | 50 | 49.5 | 100 | 49 | 50 | 28 | 18 | 50 | 634 | 97.54 | A+ | No | Platinum | 8 | 8th |
13 | Madiha Zahra | Muhammad Ibrahim | 3701 | 30 | 20 | 30 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.5 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 648.5 | 99.77 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
14 | Mehdi | Qadir Ali | 3350 | 19 | 9 | 16 | 10 | 16 | 30 | 50 | 38 | 45 | 100 | 45 | 48.8 | 29.5 | 10 | 50 | 516.3 | 79.43 | B | Yes | Gold | 24 | 24th |
15 | Mehdi | Muhammad Ali | 3445 | 30 | 20 | 30 | 20 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 641 | 98.62 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
16 | Muhammad Hadi | Muhammad Shah | 3408 | 22 | 18 | 30 | 19 | 44 | 50 | 50 | 48 | 49 | 100 | 48 | 49.6 | 29 | 18 | 50 | 624.6 | 96.09 | A+ | No | Platinum | 14 | 14th |
17 | Muhammad Mehdi | Abdul Mateen | 3353 | 28 | 19.5 | 29 | 18.5 | 41 | 50 | 50 | 48 | 48.5 | 100 | 47 | 49.2 | 28 | 18 | 50 | 624.7 | 96.11 | A+ | No | Platinum | 13 | 13th |
18 | Mukhtar Hussain | Hakeem | 3388 | 24 | 20 | 29 | 20 | 49 | 50 | 50 | 50 | 46 | 100 | 50 | 48.8 | 30 | 18 | 42 | 626.8 | 96.43 | A+ | No | Platinum | 12 | 12th |
19 | Nazanin | Abdullah | 3448 | 27 | 16 | 19 | 12 | 41 | 49 | 50 | 50 | 46 | 100 | 49 | 48.8 | 29.5 | 15 | 50 | 602.3 | 92.66 | A | No | Platinum | 16 | 16th |
20 | Neha | Rasheed | 3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 11 | 20 | 0 | 97 | 14.92 | E | Yes | Iron | 30 | 30th |
21 | Rabia | Ghulam Ali | 3469 | 23 | 9 | 22 | 8 | 21 | 47 | 50 | 48 | 38 | 100 | 47 | 44.2 | 27 | 17 | 42 | 543.2 | 83.57 | A | No | Gold | 23 | 23rd |
22 | Rieda Batool | Muhammad Juma | 3354 | 24 | 14 | 24 | 14 | 38.5 | 48 | 50 | 48 | 45 | 100 | 48 | 49.2 | 27.5 | 18 | 50 | 598.2 | 92.03 | A | No | Platinum | 18 | 18th |
23 | Rohullah | Niamatullah | 3441 | 27 | 18 | 28 | 17 | 44 | 50 | 50 | 48 | 47 | 100 | 50 | 49.6 | 30 | 20 | 50 | 628.6 | 96.71 | A+ | No | Platinum | 11 | 11th |
24 | Roqia | Khair Muhammad | 3422 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 29.5 | 20 | 50 | 648.5 | 99.77 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
25 | Rubab Fatima | Khuda Dad | 3335 | 25 | 14 | 27 | 13 | 32 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | 45 | 43.3 | 18.5 | 15 | 40 | 562.8 | 86.58 | A | No | Gold | 20 | 20th |
26 | Sadia Batool | Zia | 3482 | 25 | 16.5 | 26 | 14 | 47 | 35 | 50 | 45 | 49 | 100 | 50 | 50 | 29.5 | 18 | 45 | 600 | 92.31 | A | No | Platinum | 17 | 17th |
27 | Saif Ali | Ishaq Ali | 3440 | 26 | 16 | 29 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 47 | 49.6 | 25.5 | 20 | 50 | 628.6 | 96.71 | A+ | No | Platinum | 11 | 11th |
28 | Sajjad Ali | Inayat Shah | 3319 | 19 | 13 | 22 | 9 | 26 | 48 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 48 | 48.8 | 26 | 18 | 35 | 561.3 | 86.35 | A | No | Gold | 21 | 21st |
29 | Saliha | Khuda E Dad | 3368 | 30 | 18 | 30 | 18 | 42 | 49 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 50 | 50 | 29.5 | 20 | 50 | 635 | 97.69 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
30 | Samir Hussain | Zia | 3174 | 15 | 9 | 19 | 10 | 25 | 20 | 50 | 40 | 46 | 100 | 50 | 48.8 | 30 | 10 | 40 | 512.8 | 78.89 | B | No | Gold | 25 | 25th |
31 | Sania | Zakir | 3431 | 21 | 17 | 29 | 11 | 37 | 35 | 50 | 50 | 48 | 100 | 49 | 48.5 | 27.5 | 18 | 50 | 591 | 90.92 | A | No | Platinum | 19 | 19th |
32 | Shahida | Qadir Ali | 3349 | 29 | 19.5 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 49 | 50 | 29.5 | 20 | 50 | 646 | 99.38 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
33 | Sonia Batool | Sajjad Hussain | 3573 | 18 | 16 | 20 | 8 | 42 | 30 | 50 | 30 | 49.5 | 100 | 37 | 41.9 | 19 | 10 | 40 | 511.4 | 78.68 | B | No | Gold | 26 | 26th |
34 | Syed Hassan Ali | Chaman Shah | 3649 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.5 | 100 | 50 | 50 | 29 | 20 | 50 | 648.5 | 99.77 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
35 | Umul Baneen | Ghulam Nabi | 3438 | 30 | 17 | 30 | 18 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 49 | 50 | 29.5 | 18 | 42 | 630 | 96.92 | A+ | No | Platinum | 10 | 10th |
36 | Zeeshan Haider | Liaquat Ali | 3435 | 19 | 8 | 11 | 10 | 16 | 25 | 25 | 20 | 42 | 100 | 43 | 41.1 | 29.5 | 10 | 30 | 429.6 | 66.09 | C | Yes | Silver | 29 | 29th |
bottom of page