top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Serial No | Name | Father's Name | Registration No. | Urdu Paper | Urdu Poem | Urdu Reading | G.K | English Paper | English Poem | English Reading | G.K -1 | Maths Paper | Maths Oral | Islamiat | Drawing | Ethics | M.A.N | Attendance | Observation | Participation | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Cardinal Ranking | Ordinal Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 400 | ||||||||||
1 | Aleena | Ali Agha | 3516 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 395 | 98.75 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
2 | Ali Haider | Khan Muhammad | 3610 | 25 | 15 | 15 | 10 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | 49 | 26.5 | 33 | 11 | 384 | 96 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
3 | Ali Noyan | Hassan Ali | 3405 | 21 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 14 | 14.5 | 50 | 45 | 24 | 24 | 10 | 357.5 | 89.38 | A | No | Gold | 7 | 7th |
4 | Amir Abbas | Enayat Shah | 3507 | 20.5 | 14 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 10 | 14.5 | 50 | 45 | 27 | 27 | 10 | 352 | 88 | A | No | Gold | 8 | 8th |
5 | Hadya | Muhammad Ali | 3628 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 395 | 98.75 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
6 | Mahdi | Juma Khan | 3509 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 395 | 98.75 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
7 | Mahjabeen | Ali Agha | 3515 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 395 | 98.75 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
8 | Mehnaz Ayoubi | Amin Ayoubi | 3358 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 395 | 98.75 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
9 | Mehra Ayoubi | Amin Ayoubi | 3517 | 23 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 393 | 98.25 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
10 | Mehwish Ayoubi | Amin Ayoubi | 3608 | 24 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 384 | 96 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
11 | Murtaza Ali | Rajab Ali | 3612 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 395 | 98.75 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
12 | Muzamil | Abdul Hameed | 3524 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 395 | 98.75 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
13 | Noyan Zafar | Ali Zafar | 3611 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 395 | 98.75 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
14 | Shabbir Hussain | Musa | 3566 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 47 | 27 | 31 | 11 | 386 | 96.5 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
15 | Syed Muhammad Hussain | Mosa | 3718 | 25 | 13 | 15 | 14 | 25 | 12 | 10 | 14 | 25 | 15 | 10 | 14.5 | 50 | 48 | 30 | 27.5 | 11 | 359 | 89.75 | A | No | Gold | 6 | 6th |
16 | Wajiha Batool | Najeeb Ullah | 3530 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 395 | 98.75 | A+ | No | Platinum | 1 | 1st |
17 | Yalda | Dunya Ali | 3570 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 27.5 | 34 | 11 | 392.5 | 98.13 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
bottom of page