top of page


New Sun Beam Educational Society®
New Sun Beam Educational Society®
Colonel Younus Road Hussain Abad Hazara Town, Quetta Pakistan
Serial No | Name | Father's Name | Registration No. | Urdu Paper | Urdu Poem | Urdu Reading | G.K | English Paper | English Poem | English Reading | G.K -1 | Maths Paper | Maths Oral | Islamiat | Drawing | Ethics | M.A.N | Attendance | Observation | Participation | Total | Percentage | Grade | Iron Medalist | Medal | Cardinal Ranking | Ordinal Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ali Sena | Ali Raza | 3542 | 23 | 15 | 18 | 14 | 23 | 14 | 17 | 14 | 21 | 19 | 15 | 12.5 | 50 | 49 | 28 | 17.5 | 9 | 359 | 89.75 | A | No | Gold | 17 | 17th |
4 | Ali Sina Mohammadi | Liaqat Ali Mohammadi | 3669 | 24.5 | 14 | 18 | 12 | 22 | 13 | 19 | 10 | 23 | 19 | 15 | 10 | 50 | 48 | 29 | 30 | 10 | 366.5 | 91.63 | A | No | Platinum | 16 | 16th |
5 | Aryan Ali | Imdad Ali | 3675 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 14 | 50 | 49 | 28 | 32 | 11 | 393 | 98.25 | A+ | No | Platinum | 10 | 10th |
6 | Ayan | Noor Muhammad | 3697 | 24 | 15 | 20 | 14 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | 49 | 28 | 33 | 11 | 393 | 98.25 | A+ | No | Platinum | 10 | 10th |
7 | Azlan Hussain | Muhammad Asif | 3638 | 24.5 | 15 | 19 | 15 | 24 | 14 | 19 | 14 | 22 | 20 | 13 | 13 | 50 | 50 | 30 | 34 | 10 | 386.5 | 96.63 | A+ | No | Platinum | 12 | 12th |
8 | Bibi Fatima | Syed Mustafa | 3710 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 13 | 18 | 14 | 24 | 20 | 15 | 13 | 48 | 49 | 29 | 28 | 11 | 381 | 95.25 | A+ | No | Platinum | 13 | 13th |
9 | Fatima Tabassum | Muhammad Yousaf | 3686 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 24 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 20 | 15 | 14 | 49 | 50 | 29.5 | 32 | 11 | 393.5 | 98.38 | A+ | No | Platinum | 9 | 9th |
10 | Haider Ali | Ghulam Nabi | 3619 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 24 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 20 | 15 | 14 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 397 | 99.25 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
11 | Haniya | Jumma Khan | 3553 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 398 | 99.5 | A+ | No | Platinum | 5 | 5th |
12 | Lina | Muhammad Sharif | 3625 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 400 | 100 | A+ | No | Diamond | 1 | 1st |
13 | Maisam Ali | Liaqat Ali | 3627 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 399.5 | 99.88 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
14 | Marzia | Syed Shah Awaz | 3715 | 25 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 14 | 50 | 50 | 29.5 | 34 | 11 | 397 | 99.25 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
15 | Mohammad Bilal Jafari | Ali Jafari | 3653 | 23 | 15 | 20 | 13 | 24 | 14 | 19 | 14 | 24 | 18 | 13 | 11 | 50 | 41 | 24 | 14 | 10 | 347 | 86.75 | A | No | Gold | 18 | 18th |
16 | Muhammad Raza | Ishaq | 3632 | 24.5 | 15 | 20 | 14 | 24 | 14 | 19 | 15 | 23 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 393 | 98.25 | A+ | No | Platinum | 10 | 10th |
17 | Mujtaba Shafai | Safar Ali Shafai | 3717 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 24 | 34 | 11 | 394 | 98.5 | A+ | No | Platinum | 8 | 8th |
18 | Murtaza | Mirwais Amiri | 3668 | 24.5 | 15 | 19 | 15 | 25 | 14 | 18 | 14 | 24.5 | 18 | 15 | 14 | 50 | 50 | 28 | 34 | 10 | 388 | 97 | A+ | No | Platinum | 11 | 11th |
19 | Parisa | Muhammad Ali | 3709 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 20 | 15 | 12.5 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 396 | 99 | A+ | No | Platinum | 7 | 7th |
20 | Raiha Batool | Muhammad Ibrahim | 3702 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 20 | 15 | 14 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 398.5 | 99.63 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
21 | Sahil | Mohmmad Ali | 3693 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 24 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | 50 | 28 | 32 | 11 | 393.5 | 98.38 | A+ | No | Platinum | 9 | 9th |
22 | Sajad Ali | Musa | 3666 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 25 | 14 | 20 | 15 | 24.5 | 20 | 15 | 14 | 50 | 47 | 21 | 29 | 11 | 380 | 95 | A+ | No | Platinum | 14 | 14th |
23 | Sajjad | Arif Hussain | 3707 | 24 | 15 | 20 | 15 | 24 | 15 | 20 | 15 | 24 | 19 | 15 | 11 | 48 | 46 | 28 | 26 | 10 | 375 | 93.75 | A | No | Platinum | 15 | 15th |
24 | Samia | Khaliq Dad | 3689 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 20 | 15 | 14 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 398.5 | 99.63 | A+ | No | Platinum | 4 | 4th |
25 | Sitayesh Nazari | Mohammad Jawad Nazari | 3714 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 399 | 99.75 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
26 | Yasna | Abdul Hakim | 3694 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 399.5 | 99.88 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
27 | Zahra | Yazdan Ali | 3574 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 14 | 50 | 50 | 28 | 34 | 11 | 397 | 99.25 | A+ | No | Platinum | 6 | 6th |
2 | Ahmed | Abdul Khaliq | 3645 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | 29.5 | 34 | 11 | 399.5 | 99.88 | A+ | No | Platinum | 2 | 2nd |
1 | Adila | Gul Muhammad | 3633 | 25 | 15 | 20 | 15 | 24.5 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | 50 | 30 | 34 | 11 | 399 | 99.75 | A+ | No | Platinum | 3 | 3rd |
bottom of page